| 
    
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 | 
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 | 
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 
| 2000年 | 横浜 | 37 | 24 | 4 | 0 | 0 | .167 | 
| 2001年 | 横浜 | 68 | 50 | 11 | 0 | 2 | .220 | 
| 2002年 | 横浜 | 112 | 172 | 44 | 1 | 6 | .256 | 
| 2003年 | 横浜 | 61 | 51 | 10 | 0 | 4 | .196 | 
| 2004年 | 横浜 | 63 | 30 | 6 | 0 | 3 | .200 | 
| 2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2006年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 341 | 327 | 75 | 1 | 15 | .229 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | 
| 2000年 | 横浜 | 46 | 7 | 3 | 18 | 62 1/3 | 2.89 | 
| 2001年 | 横浜 | 69 | 9 | 5 | 3 | 90 2/3 | 2.48 | 
| 2002年 | 横浜 | 36 | 1 | 3 | 2 | 41 1/3 | 3.92 | 
| 2003年 | 横浜 | 28 | 0 | 1 | 0 | 26 2/3 | 4.05 | 
| 2004年 | 横浜 | 52 | 2 | 3 | 0 | 52 | 3.46 | 
| 2005年 | 横浜 | 58 | 6 | 5 | 0 | 51 2/3 | 2.44 | 
| 2006年 | 横浜 | 59 | 3 | 1 | 0 | 61 | 3.54 | 
| 2007年 | 横浜 | 76 | 3 | 1 | 0 | 35 1/3 | 3.06 | 
| 2008年 | 横浜 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7.50 | 
| 2009年 | 横浜 | 43 | 3 | 2 | 1 | 31 2/3 | 4.83 | 
| 2010年 | 横浜 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 2/3 | 12.27 | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 490 | 35 | 25 | 24 | 462 1/3 | 3.35 | |
■最優秀中継ぎ投手=1回(2001)  | 
    |||||||
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | 
| 2000年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2001年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2002年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2003年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2004年 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 5.40 | 
| 2005年 | 横浜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 9.64 | 
| 2006年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 8.53 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | 
| 2000年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2001年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2002年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 
| 2000年 | 横浜 | 投手として入団も一軍出場せず、2001年より野手転向 | |||||
| 2001年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2002年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2003年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2004年 | 横浜 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 2005年 | 横浜 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | 
| 2006年 | ロッテ | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 2007年 | ロッテ | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 | 
| 2008年 | ロッテ | 21 | 40 | 9 | 1 | 1 | .225 | 
| 2009年 | ロッテ | 15 | 39 | 11 | 3 | 0 | .282 | 
| 2010年 | ロッテ | 57 | 83 | 17 | 1 | 3 | .205 | 
| 2011年 | ロッテ | 32 | 39 | 7 | 1 | 1 | .179 | 
| 2012年 | ロッテ | 11 | 22 | 5 | 0 | 1 | .227 | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 181 | 246 | 51 | 6 | 6 | .207 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 
| 2000年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2001年 | 横浜 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 2002年 | 横浜 | 24 | 31 | 3 | 1 | 0 | .097 | 
| 2003年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2004年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 27 | 36 | 3 | 1 | 0 | .083 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | 
| 2000年 | 横浜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 | 
| 2001年 | 横浜 | 63 | 5 | 1 | 0 | 86 1/3 | 2.61 | 
| 2002年 | 横浜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 11.81 | 
| 2003年 | 横浜 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 2/3 | 5.40 | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 78 | 6 | 1 | 0 | 102 1/3 | 3.43 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 
| 2000年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2001年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2002年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
      
  | 
    
![]()  | 
      ![]()  |