|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | ロッテ | 27 | 3 | 6 | 0 | 100 | 6.12 |
| 2001年 | ロッテ | 31 | 6 | 2 | 0 | 43 1/3 | 3.74 |
| 2002年 | ロッテ | 31 | 14 | 11 | 0 | 177 2/3 | 4.56 |
| 2003年 | ロッテ | 28 | 15 | 10 | 0 | 204 1/3 | 3.13 |
| 2004年 | ロッテ | 23 | 10 | 11 | 0 | 169 1/3 | 3.40 |
| 2005年 | ロッテ | 23 | 10 | 11 | 0 | 164 1/3 | 3.83 |
| 2006年 | ロッテ | 25 | 10 | 8 | 0 | 171 | 3.42 |
| 2007年 | ロッテ | 25 | 6 | 10 | 0 | 145 | 4.78 |
| 2008年 | ロッテ | 25 | 13 | 9 | 0 | 165 2/3 | 3.75 |
| 2009年 | ロッテ | 23 | 6 | 7 | 0 | 144 2/3 | 4.42 |
| 2010年 | 横浜 | 26 | 10 | 11 | 0 | 155 | 5.40 |
| 2011年 | 横浜 | 7 | 2 | 4 | 0 | 37 | 4.62 |
| 2012年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 294 | 105 | 100 | 0 | 1677 1/3 | 4.16 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | ロッテ | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.18 |
| 2001年 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 8.31 |
| 2002年 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 7.36 |
| 2003年 | ロッテ | 35 | 2 | 1 | 1 | 45 1/3 | 4.37 |
| 2004年 | ロッテ | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 2/3 | 3.12 |
| 2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 楽天 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 12.56 |
| 2008年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 73 | 2 | 2 | 1 | 87 1/3 | 6.39 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2000年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | ロッテ | 17 | 26 | 3 | 1 | 0 | .115 |
| 2003年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ロッテ | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | ロッテ | 15 | 19 | 4 | 0 | 0 | .211 |
| 2006年 | ロッテ | 49 | 102 | 21 | 2 | 1 | .206 |
| 2007年 | ロッテ | 88 | 134 | 25 | 0 | 2 | .187 |
| 2008年 | ロッテ | 40 | 59 | 9 | 2 | 0 | .153 |
| 2009年 | ロッテ | 54 | 96 | 29 | 4 | 0 | .302 |
| 2010年 | ロッテ | 51 | 22 | 4 | 0 | 0 | .182 |
| 2011年 | ロッテ | 35 | 45 | 8 | 0 | 0 | .178 |
| 2012年 | ロッテ | 61 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
| 2013年 | ロッテ | 36 | 32 | 6 | 0 | 0 | .188 |
| 2014年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 449 | 558 | 111 | 9 | 3 | .199 | |
|
![]() |
![]() |