![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 2002年 | 近鉄 | 35 | 2 | 3 | 1 | 64 1/3 | 3.92 |
| 2003年 | 近鉄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 9.64 |
| 2004年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 近鉄 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 1/3 | 4.21 |
| 2002年 | 近鉄 | 27 | 3 | 3 | 0 | 63 1/3 | 2.56 |
| 2003年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 近鉄 | 19 | 2 | 7 | 0 | 64 2/3 | 4.87 |
| 2005年 | オリックス | 8 | 1 | 3 | 0 | 17 1/3 | 6.23 |
| 2006年 | オリックス | 21 | 0 | 1 | 0 | 19 2/3 | 3.20 |
| 2007年 | オリックス | 54 | 4 | 3 | 0 | 55 | 2.62 |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2000年 | 近鉄 | 100 | 143 | 28 | 0 | 6 | .196 |
| 2001年 | 近鉄 | 113 | 170 | 31 | 1 | 0 | .182 |
| 2002年 | 近鉄 | 67 | 92 | 20 | 1 | 0 | .217 |
| 2003年 | 近鉄 | 95 | 68 | 15 | 0 | 2 | .221 |
| 2004年 | 近鉄 | 30 | 22 | 4 | 0 | 0 | .182 |
| 2005年 | 楽天 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
| 2005年 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2008年 | 阪神 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2000年 | 近鉄 | 67 | 107 | 16 | 1 | 0 | .150 |
| 2001年 | 近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 近鉄 | 24 | 57 | 15 | 0 | 2 | .263 |
| 2004年 | 近鉄 | 22 | 41 | 7 | 0 | 0 | .171 |
| 2005年 | 楽天 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 2006年 | 楽天 | 39 | 90 | 25 | 0 | 3 | .278 |
| 2007年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 楽天 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 近鉄 | 9 | 4 | 2 | 0 | 43 2/3 | 4.53 |
| 2002年 | 近鉄 | 23 | 8 | 7 | 0 | 141 1/3 | 3.69 |
| 2003年 | 近鉄 | 27 | 15 | 10 | 0 | 195 2/3 | 3.45 |
| 2004年 | 近鉄 | 21 | 15 | 2 | 0 | 158 2/3 | 3.01 |
| 2005年 | 楽天 | 27 | 9 | 15 | 0 | 182 1/3 | 4.99 |
| 2006年 | 楽天 | 6 | 1 | 2 | 0 | 38 2/3 | 3.72 |
| 2007年 | 楽天 | 16 | 5 | 5 | 0 | 90 | 3.40 |
| 2008年 | 楽天 | ||||||
■最多勝利=1回(2004) ■最優秀投手=1回(2004) ■ベストナイン=投手部門で1回(2004) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2000年 | 近鉄 | 86 | 186 | 55 | 6 | 2 | .296 |
| 2001年 | 近鉄 | 68 | 108 | 33 | 6 | 0 | .306 |
| 2002年 | 近鉄 | 77 | 161 | 51 | 6 | 0 | .317 |
| 2003年 | 近鉄 | 40 | 74 | 17 | 5 | 0 | .230 |
| 2004年 | 近鉄 | 72 | 191 | 56 | 5 | 0 | .293 |
| 2005年 | 楽天 | 90 | 240 | 52 | 7 | 2 | .217 |
| 2006年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 楽天 | 44 | 69 | 14 | 1 | 1 | .203 |
| 2008年 | 楽天 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2000年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | 近鉄 | 33 | 1 | 1 | 0 | 36 | 4.00 |
| 2001年 | 近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
| 2002年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 35 | 1 | 1 | 0 | 39 | 4.15 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2002年 | 近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 16.20 |
| 2003年 | 近鉄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 6.35 |
| 2004年 | 近鉄 | 50 | 4 | 4 | 0 | 51 | 2.82 |
| 2005年 | オリックス | 29 | 0 | 4 | 1 | 39 1/3 | 4.81 |
| 2006年 | オリックス | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 5.40 |
| 2007年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|