![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 1999年 | 巨人 | 25 | 20 | 4 | 0 | 197 | 2/3 | 2.09 |
| 2000年 | 巨人 | 20 | 9 | 7 | 0 | 131 | 3.57 | |
| 2001年 | 巨人 | 24 | 10 | 7 | 0 | 138 | 2/3 | 4.02 |
| 2002年 | 巨人 | 26 | 17 | 5 | 0 | 204 | 2.60 | |
| 2003年 | 巨人 | 27 | 16 | 5 | 0 | 207 | 1/3 | 3.17 |
| 2004年 | 巨人 | 22 | 13 | 5 | 0 | 163 | 2.60 | |
| 2005年 | 巨人 | 27 | 9 | 12 | 0 | 187 | 1/3 | 3.31 |
| 2006年 | 巨人 | 24 | 8 | 9 | 0 | 168 | 1/3 | 3.21 |
| 2007年 | 巨人 | 55 | 4 | 3 | 32 | 62 | 1.74 | |
| 2008年 | 巨人 | |||||||
■最高勝率=2回(1999、2002) ■最優秀防御率=2回(1999、2004) ■最多勝利=2回(1999、2002) ■最多奪三振=2回(1999、2003) ■新人王(1999) ■ベストナイン=投手部門で2回(1999、2002) ■最優秀投手=2回(1999、2002) ■沢村賞=2回(1999、2002) ■ゴールデングラブ賞=投手部門で2回(1999、2003) |
||||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1999年 | 巨人 | 126 | 418 | 121 | 18 | 8 | .289 |
| 2000年 | 巨人 | 119 | 298 | 79 | 10 | 9 | .265 |
| 2001年 | 巨人 | 86 | 240 | 56 | 5 | 10 | .233 |
| 2002年 | 巨人 | 112 | 398 | 112 | 24 | 3 | .281 |
| 2003年 | 巨人 | 140 | 573 | 172 | 29 | 14 | .300 |
| 2004年 | 巨人 | 91 | 327 | 88 | 9 | 0 | .269 |
| 2005年 | 巨人 | 139 | 539 | 162 | 16 | 3 | .301 |
| 2006年 | 巨人 | 146 | 551 | 159 | 25 | 0 | .289 |
| 2007年 | 巨人 | 139 | 508 | 150 | 20 | 1 | .295 |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
■ベストナイン=遊撃手部門で1回(2003) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1999年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 巨人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2001年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 巨人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 巨人 | 19 | 34 | 10 | 0 | 0 | .294 |
| 2007年 | 巨人 | 28 | 21 | 4 | 1 | 0 | .190 |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 1999年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2000年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2001年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 2002年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 引退 |
||||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | ||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 1999年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2000年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2001年 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.50 | |
| 2002年 | 巨人 | 13 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1/3 | 4.24 |
| 2003年 | 巨人 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1/3 | 12.79 |
| 2004年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2005年 | 巨人 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11.08 | |
| 2006年 | 巨人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/3 | 2.84 |
| 2007年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 引退 |
||||||||
| 一軍通算成績 | 38 | 1 | 4 | 0 | 55 | 6.71 | ||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 1999年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2000年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2001年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2002年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 引退 |
||||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | |||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 1999年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2000年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2001年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 引退 |
||||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | |||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1999年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 巨人 | 13 | 15 | 3 | 1 | 0 | .200 |
| 2001年 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002年 | 巨人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 17 | 18 | 3 | 1 | 0 | .167 | |
|