![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1999年 | ロッテ | 46 | 5 | 5 | 0 | 124 1/3 | 2.68 |
| 2000年 | ロッテ | 65 | 11 | 6 | 14 | 109 2/3 | 2.13 |
| 2001年 | ロッテ | 48 | 0 | 4 | 33 | 52 | 4.33 |
| 2002年 | ロッテ | 43 | 2 | 1 | 37 | 43 1/3 | 0.83 |
| 2003年 | ロッテ | 44 | 0 | 2 | 33 | 47 | 2.87 |
| 2004年 | ロッテ | 51 | 8 | 5 | 20 | 57 2/3 | 3.90 |
| 2005年 | ロッテ | 46 | 2 | 2 | 29 | 45 1/3 | 2.58 |
| 2006年 | ロッテ | 53 | 6 | 2 | 34 | 53 2/3 | 2.68 |
| 2007年 | ロッテ | 49 | 2 | 7 | 27 | 47 1/3 | 3.61 |
| MLBへ移籍のため退団 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 445 | 36 | 34 | 227 | 580 1/3 | 2.79 | |
■最多セーブ投手=1回(2005) |
|||||||
【MLBでの成績】 |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2008年 | Indians | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1999年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | ロッテ | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | .429 |
| 2001年 | ロッテ | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | .278 |
| 2002年 | ロッテ | 12 | 23 | 1 | 1 | 0 | .043 |
| 2003年 | ロッテ | 78 | 213 | 68 | 8 | 0 | .319 |
| 2004年 | ロッテ | 61 | 174 | 37 | 6 | 0 | .213 |
| 2005年 | ロッテ | 94 | 297 | 90 | 10 | 1 | .303 |
| 2006年 | ロッテ | 116 | 382 | 101 | 17 | 2 | .264 |
| 2007年 | ロッテ | 127 | 477 | 129 | 14 | 1 | .270 |
| 2008年 | ロッテ | ||||||
■ベストナイン=捕手部門で2回(2006〜2007) ■ゴールデングラブ賞=捕手部門で2回(2006〜2007) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1999年 | ロッテ | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14.63 |
| 2000年 | ロッテ | 22 | 4 | 3 | 0 | 49 2/3 | 4.71 |
| 2001年 | ロッテ | 25 | 2 | 2 | 0 | 42 2/3 | 3.38 |
| 2002年 | ロッテ | 51 | 4 | 1 | 0 | 78 1/3 | 2.76 |
| 2003年 | ロッテ | 54 | 4 | 0 | 0 | 75 1/3 | 4.42 |
| 2004年 | ロッテ | 47 | 2 | 3 | 0 | 49 1/3 | 7.11 |
| 2005年 | ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 8.10 |
| 2006年 | 楽天 | 13 | 2 | 1 | 0 | 19 2/3 | 4.12 |
| 2007年 | 楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 9.82 |
| 2008年 | 楽天 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1999年 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
| 2000年 | ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 2.70 |
| 2001年 | ロッテ | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 6.35 |
| 2002年より投手から野手へ転向 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 1/3 | 4.70 | |
<打撃成績> |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1999年 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2000年 | ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2001年 | ロッテ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002年 | ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003年 | ロッテ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ロッテ | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1999年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|