|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 小林雅英(東京ガス 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1999年 | ロッテ | 46 | 5 | 5 | 0 | 124 1/3 | 2.68 |
2000年 | ロッテ | 65 | 11 | 6 | 14 | 109 2/3 | 2.13 |
2001年 | ロッテ | 48 | 0 | 4 | 33 | 52 | 4.33 |
2002年 | ロッテ | 43 | 2 | 1 | 37 | 43 1/3 | 0.83 |
2003年 | ロッテ | 44 | 0 | 2 | 33 | 47 | 2.87 |
2004年 | ロッテ | 51 | 8 | 5 | 20 | 57 2/3 | 3.90 |
2005年 | ロッテ | 46 | 2 | 2 | 29 | 45 1/3 | 2.58 |
2006年 | ロッテ | 53 | 6 | 2 | 34 | 53 2/3 | 2.68 |
2007年 | ロッテ | 49 | 2 | 7 | 27 | 47 1/3 | 3.61 |
2008年 | Indians | 57 | 4 | 5 | 6 | 55 2/3 | 4.53 |
2009年 | Indians | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 8.38 |
2010年 | 巨人 | 12 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5.14 |
2011年 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 13.50 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 463 | 36 | 34 | 228 | 599 | 2.93 | |
MLB通算成績 | 67 | 4 | 5 | 6 | 65 1/3 | 5.10 | |
タイトル ■最多セーブ投手=1回(2005) |
|
2位 里崎智也(帝京大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1999年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | ロッテ | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | .429 |
2001年 | ロッテ | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | .278 |
2002年 | ロッテ | 12 | 23 | 1 | 1 | 0 | .043 |
2003年 | ロッテ | 78 | 213 | 68 | 8 | 0 | .319 |
2004年 | ロッテ | 61 | 174 | 37 | 6 | 0 | .213 |
2005年 | ロッテ | 94 | 297 | 90 | 10 | 1 | .303 |
2006年 | ロッテ | 116 | 382 | 101 | 17 | 2 | .264 |
2007年 | ロッテ | 127 | 477 | 129 | 14 | 1 | .270 |
2008年 | ロッテ | 92 | 330 | 86 | 15 | 1 | .261 |
2009年 | ロッテ | 124 | 414 | 97 | 10 | 0 | .234 |
2010年 | ロッテ | 78 | 247 | 65 | 10 | 1 | .263 |
2011年 | ロッテ | 109 | 338 | 75 | 5 | 0 | .222 |
2012年 | ロッテ | 120 | 385 | 94 | 9 | 0 | .244 |
2013年 | ロッテ | 48 | 134 | 30 | 3 | 0 | .224 |
2014年 | ロッテ | 17 | 37 | 9 | 0 | 0 | .243 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1089 | 3476 | 890 | 108 | 6 | .256 | |
表彰 ■ベストナイン=捕手で2回(2006〜2007) ■ゴールデングラブ賞=捕手で2回(2006〜2007) |
|
3位 川井貴志(城西大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1999年 | ロッテ | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14.63 |
2000年 | ロッテ | 22 | 4 | 3 | 0 | 49 2/3 | 4.71 |
2001年 | ロッテ | 25 | 2 | 2 | 0 | 42 2/3 | 3.38 |
2002年 | ロッテ | 51 | 4 | 1 | 0 | 78 1/3 | 2.76 |
2003年 | ロッテ | 54 | 4 | 0 | 0 | 75 1/3 | 4.42 |
2004年 | ロッテ | 47 | 2 | 3 | 0 | 49 1/3 | 7.11 |
2005年 | ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 8.10 |
2006年 | 楽天 | 13 | 2 | 1 | 0 | 19 2/3 | 4.12 |
2007年 | 楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 9.82 |
2008年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 楽天 | 14 | 0 | 2 | 0 | 32 2/3 | 3.58 |
2010年 | 楽天 | 17 | 3 | 7 | 0 | 66 2/3 | 4.59 |
2011年 | 楽天 | 11 | 1 | 4 | 0 | 50 2/3 | 3.38 |
2012年 | 楽天 | 8 | 2 | 1 | 0 | 28 2/3 | 2.83 |
2013年 | 楽天 | 6 | 3 | 2 | 0 | 30 | 3.00 |
2014年 | 楽天 | 8 | 1 | 6 | 0 | 40 1/3 | 4.69 |
2015年 | 楽天 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 6.00 |
2016年 | 楽天 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 1/3 | 8.22 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 307 | 28 | 36 | 0 | 622 1/3 | 4.51 |
|
4位 寺本四郎(明徳義塾高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1999年 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
2000年 | ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 2.70 |
2001年 | ロッテ | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 6.35 |
2002年より野手へ転向 |
|||||||
一軍通算成績 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 1/3 | 4.70 | |
<打撃成績> |
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1999年 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2000年 | ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2001年 | ロッテ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2002年 | ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2003年 | ロッテ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | ロッテ | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
|
5位 小島大作(新日鉄八幡 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1999年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|