![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1999年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | ダイエー | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 2002年 | ダイエー | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | .231 |
| 2003年 | ダイエー | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | .100 |
| 2004年 | ダイエー | 56 | 105 | 21 | 0 | 0 | .200 |
| 2005年 | ソフトバンク | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 2006年 | ソフトバンク | 13 | 40 | 10 | 0 | 0 | .250 |
| 2007年 | ソフトバンク | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1999年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | ダイエー | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3.86 |
| 2001年 | ダイエー | 9 | 1 | 3 | 0 | 27 2/3 | 5.20 |
| 2002年 | ダイエー | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 1/3 | 5.11 |
| 2003年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ダイエー | 40 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4.82 |
| 2005年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 59 | 1 | 5 | 0 | 70 1/3 | 4.99 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1999年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.00 |
| 2002年 | ダイエー | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6.55 |
| 2003年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ソフトバンク | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.91 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1999年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1999年 | ダイエー | 15 | 1 | 2 | 0 | 32 2/3 | 5.23 |
| 2000年 | ダイエー | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 1/3 | 2.76 |
| 2001年 | ダイエー | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.40 |
| 2002年 | ダイエー | 6 | 3 | 0 | 0 | 34 1/3 | 2.62 |
| 2003年 | ダイエー | 15 | 1 | 3 | 0 | 43 | 6.91 |
| 2004年 | ダイエー | 14 | 3 | 3 | 3 | 18 2/3 | 4.82 |
| 2005年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 5.40 |
| 2007年 | ソフトバンク | 45 | 5 | 3 | 0 | 72 | 2.25 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|