![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1999年 | 横浜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2000年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002年 | 横浜 | 34 | 100 | 32 | 9 | 2 | .320 |
| 2003年 | 横浜 | 125 | 351 | 73 | 22 | 2 | .208 |
| 2004年 | 横浜 | 94 | 186 | 54 | 11 | 3 | .290 |
| 2005年 | 横浜 | 65 | 105 | 26 | 2 | 1 | .248 |
| 2006年 | 横浜 | 110 | 298 | 75 | 10 | 3 | .252 |
| 2007年 | 横浜 | 72 | 158 | 39 | 4 | 1 | .247 |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1999年 | 横浜 | 30 | 2 | 5 | 1 | 64 1/3 | 6.16 |
| 2000年 | 横浜 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 2/3 | 0.96 |
| 2001年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 近鉄 | 16 | 1 | 0 | 0 | 13 1/3 | 12.15 |
| 2005年 | 楽天 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9.00 |
| 2006年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 58 | 4 | 7 | 1 | 105 1/3 | 6.24 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1999年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1999年 | 横浜 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 2000年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002年 | 横浜 | 36 | 70 | 19 | 0 | 2 | .271 |
| 2003年 | 横浜 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| 2004年 | 横浜 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 55 | 84 | 21 | 0 | 2 | .250 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1999年 | 横浜 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
| 2000年 | 横浜 | 110 | 419 | 145 | 3 | 8 | .346 |
| 2001年 | 横浜 | 138 | 480 | 130 | 3 | 10 | .271 |
| 2002年 | 横浜 | 111 | 224 | 38 | 0 | 5 | .170 |
| 2003年 | 横浜 | 136 | 549 | 166 | 16 | 4 | .302 |
| 2004年 | 横浜 | 133 | 486 | 147 | 13 | 0 | .302 |
| 2005年 | 横浜 | 144 | 590 | 191 | 12 | 1 | .324 |
| 2006年 | 横浜 | 144 | 552 | 148 | 11 | 2 | .268 |
| 2007年 | 横浜 | 139 | 511 | 145 | 14 | 2 | .284 |
| 2008年 | 横浜 | ||||||
■首位打者=1回(2000) ■新人王(2000) ■ゴールデングラブ賞=外野手部門で2回(2005、2007) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1999年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 横浜 | 19 | 24 | 7 | 0 | 0 | .292 |
| 2002年 | 横浜 | 60 | 109 | 28 | 2 | 1 | .257 |
| 2003年 | 横浜 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | .300 |
| 2004年 | 横浜 | 9 | 14 | 5 | 2 | 0 | .357 |
| 2005年 | 横浜 | 129 | 404 | 98 | 20 | 0 | .243 |
| 2006年 | 横浜 | 112 | 352 | 94 | 7 | 3 | .267 |
| 2007年 | 横浜 | 83 | 112 | 26 | 2 | 0 | .232 |
| 2008年 | 横浜 | ||||||
|