|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 新垣渚(沖縄水産高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
2位 川越英隆(日産自動車 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1999年 | オリックス | 26 | 11 | 8 | 0 | 177 | 2.85 |
2000年 | オリックス | 15 | 8 | 6 | 0 | 92 2/3 | 3.79 |
2001年 | オリックス | 14 | 1 | 5 | 0 | 69 2/3 | 6.07 |
2002年 | オリックス | 34 | 3 | 15 | 0 | 117 | 4.92 |
2003年 | オリックス | 7 | 0 | 3 | 0 | 34 | 4.76 |
2004年 | オリックス | 22 | 7 | 9 | 0 | 144 2/3 | 4.17 |
2005年 | オリックス | 24 | 6 | 8 | 0 | 132 2/3 | 3.66 |
2006年 | オリックス | 24 | 9 | 9 | 0 | 163 1/3 | 3.14 |
2007年 | オリックス | 24 | 4 | 7 | 0 | 129 1/3 | 5.22 |
2008年 | オリックス | 51 | 2 | 3 | 0 | 74 1/3 | 4.00 |
2009年 | オリックス | 24 | 0 | 1 | 0 | 31 2/3 | 4.83 |
2010年 | ロッテ | 15 | 3 | 2 | 0 | 29 1/3 | 7.36 |
2011年 | ロッテ | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 2/3 | 1.37 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 298 | 54 | 76 | 0 | 1215 1/3 | 4.10 |
|
3位 相川良太(東海大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1999年 | オリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2000年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | オリックス | 62 | 106 | 26 | 4 | 4 | .245 |
2002年 | オリックス | 64 | 170 | 35 | 5 | 3 | .206 |
2003年 | オリックス | 22 | 53 | 18 | 3 | 0 | .340 |
2004年 | オリックス | 49 | 128 | 35 | 3 | 4 | .273 |
2005年 | オリックス | 17 | 38 | 9 | 0 | 0 | .237 |
2006年 | オリックス | 65 | 175 | 45 | 11 | 1 | .257 |
2007年 | オリックス | 13 | 24 | 3 | 0 | 0 | .125 |
2008年 | オリックス | 10 | 20 | 4 | 2 | 0 | .200 |
2009年 | オリックス | 10 | 20 | 6 | 0 | 0 | .300 |
2010年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 314 | 736 | 181 | 28 | 12 | .246 |
|
4位 木村昌広(日立製作所 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1999年 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 2.79 |
2000年 | オリックス | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 1/3 | 15.43 |
2001年 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 6.75 |
2002年 | 中日 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.00 |
2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 18 | 0 | 2 | 0 | 25 2/3 | 5.96 |
|
5位 徳元敏(東農大生産学部 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1999年 | オリックス | 35 | 0 | 5 | 1 | 48 2/3 | 5.92 |
2000年 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 |
2001年 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.75 |
2002年 | オリックス | 29 | 1 | 4 | 0 | 67 1/3 | 3.34 |
2003年 | オリックス | 26 | 1 | 3 | 0 | 68 1/3 | 6.72 |
2004年 | オリックス | 12 | 1 | 2 | 1 | 28 2/3 | 5.02 |
2005年 | 楽天 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 8.31 |
2006年 | 楽天 | 28 | 3 | 1 | 0 | 26 1/3 | 1.37 |
2007年 | 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 13.50 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 148 | 6 | 15 | 2 | 262 2/3 | 4.93 |
|