|
ƒ„ƒNƒ‹ƒg | L“‡ | ‰¡•l | ã_ | ’†“ú | “Ç”„ | ƒhƒ‰ƒtƒgŠT—v |
‹ß“S | ƒƒbƒe | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ¼• | “ú–{ƒnƒ€ | ƒ_ƒCƒG[ | ‘I‘ð•û–@ |
1ˆÊ@¼â‘å•ãi‰¡•l‚@“ŠŽèj | |||||||
”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | Ÿ” | •‰” | S” | “Š‹…‰ñ | –hŒä—¦ |
1999”N | ¼• | 25 | 16 | 5 | 0 | 180 | 2.60 |
2000”N | ¼• | 27 | 14 | 7 | 1 | 167 2/3 | 3.97 |
2001”N | ¼• | 33 | 15 | 15 | 0 | 240 1/3 | 3.60 |
2002”N | ¼• | 14 | 6 | 2 | 0 | 73 1/3 | 3.68 |
2003”N | ¼• | 29 | 16 | 7 | 0 | 194 | 2.83 |
2004”N | ¼• | 23 | 10 | 6 | 0 | 146 | 2.90 |
2005”N | ¼• | 28 | 14 | 13 | 0 | 215 | 2.30 |
2006”N | ¼• | 25 | 17 | 5 | 0 | 186 1/3 | 2.13 |
2007”N | Red Sox | 32 | 15 | 12 | 0 | 204 2/3 | 4.40 |
2008”N | Red Sox | 29 | 18 | 3 | 0 | 167 2/3 | 2.90 |
2009”N | Red Sox | 12 | 4 | 6 | 0 | 59 1/3 | 5.76 |
2010”N | Red Sox | 25 | 9 | 6 | 0 | 153 2/3 | 4.69 |
2011”N | Red Sox | 8 | 3 | 3 | 0 | 37 1/3 | 5.30 |
2012”N | Red Sox | 11 | 1 | 7 | 0 | 45 2/3 | 8.28 |
2013”N | Mets | 7 | 3 | 3 | 0 | 38 2/3 | 4.42 |
2014”N | Mets | 34 | 3 | 3 | 1 | 83 1/3 | 3.89 |
2015”N | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2016”N | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
2017”N | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2018”N | ’†“ú | 11 | 6 | 4 | 0 | 55 1/3 | 3.74 |
2019”N | ’†“ú | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 1/3 | 16.88 |
2020”N | ¼• | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2021”N | ¼• | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ˆø‘Þ |
|||||||
ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ | 219 | 114 | 65 | 1 | 1464 1/3 | 3.04 | |
MLB’ÊŽZ¬Ñ | 158 | 56 | 43 | 1 | 790 1/3 | 4.45 | |
ƒ^ƒCƒgƒ‹ ¡Å‘½Ÿ—˜3‰ñi1999`2001j ¡Å‘½’DŽOU4‰ñi2000`2001A2003A2005j ¡Å—DG–hŒä—¦2‰ñi2003`2004j •\² ¡Vl‰¤i1999j ¡‘ò‘ºÜ1‰ñi2001j ¡ƒxƒXƒgƒiƒCƒ““ŠŽè‚Å3‰ñi1999`2001j@ ¡ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒOƒ‰ƒuÜ“ŠŽè‚Å7‰ñi1999`2001A2003`2006j |
|
2ˆÊ@Ô“c«Œái“ú“ìŠw‰€‚@“à–ìŽèj | |||||||
”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | “—Û | ‘Å—¦ |
1999”N | ¼• | 13 | 49 | 14 | 0 | 5 | .286 |
2000”N | ¼• | 31 | 65 | 10 | 1 | 2 | .154 |
2001”N | ¼• | 17 | 32 | 6 | 0 | 0 | .188 |
2002”N | ¼• | 37 | 57 | 9 | 1 | 3 | .158 |
2003”N | ¼• | 46 | 88 | 22 | 1 | 4 | .250 |
2004”N | ¼• | 122 | 374 | 97 | 9 | 16 | .259 |
2005”N | ¼• | 131 | 427 | 116 | 3 | 20 | .272 |
2006”N | ¼• | 124 | 451 | 132 | 2 | 16 | .293 |
2007”N | ¼• | 20 | 37 | 6 | 0 | 1 | .162 |
2008”N | ¼• | 68 | 160 | 39 | 2 | 2 | .244 |
2009”N | ¼• | 57 | 78 | 16 | 0 | 1 | .205 |
2010”N | ƒIƒŠƒbƒNƒX | 79 | 253 | 55 | 8 | 3 | .217 |
2011”N | ƒIƒŠƒbƒNƒX | 77 | 226 | 69 | 0 | 0 | .305 |
2012”N | ƒIƒŠƒbƒNƒX | 26 | 72 | 10 | 1 | 1 | .139 |
2013”N | “ú–{ƒnƒ€ | 57 | 143 | 39 | 2 | 1 | .273 |
2014”N | “ú–{ƒnƒ€ | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | .231 |
ˆø‘Þ |
|||||||
ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ | 913 | 2525 | 643 | 30 | 75 | .255 |
|
3ˆÊ@¯–ì’qŽ÷iƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹@“ŠŽèj | |||||||
”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | Ÿ” | •‰” | S” | “Š‹…‰ñ | –hŒä—¦ |
1999”N | ¼• | 16 | 1 | 3 | 0 | 46 2/3 | 3.47 |
2000”N | ¼• | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 7.94 |
2001”N | ¼• | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 1/3 | 40.50 |
2002”N | ¼• | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 1/3 | 1.08 |
2003”N | ¼• | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.92 |
2004”N | ¼• | 56 | 4 | 3 | 0 | 46 | 2.15 |
2005”N | ¼• | 56 | 1 | 2 | 1 | 37 2/3 | 3.11 |
2006”N | ¼• | 58 | 1 | 3 | 1 | 36 2/3 | 3.93 |
2007”N | ¼• | 37 | 0 | 0 | 0 | 28 1/3 | 3.49 |
2008”N | ¼• | 63 | 4 | 1 | 0 | 34 | 2.38 |
2009”N | ¼• | 62 | 1 | 1 | 1 | 35 1/3 | 4.08 |
2010”N | ¼• | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 8.10 |
2011”N | ¼• | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 1/3 | 2.66 |
2012”N | ¼• | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 10.80 |
2013”N | Šy“V | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 2/3 | 12.71 |
ˆø‘Þ |
|||||||
ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ | 456 | 14 | 15 | 3 | 335 2/3 | 3.91 |
|
4ˆÊ@ŽÄ“c”Ž”Vi“Œ–k•ŸŽƒ‘å@ŠO–ìŽèj | |||||||
”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | “—Û | ‘Å—¦ |
1999”N | ¼• | 26 | 28 | 4 | 0 | 3 | .143 |
2000”N | ¼• | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2001”N | ¼• | 113 | 351 | 93 | 3 | 20 | .265 |
2002”N | ¼• | 21 | 30 | 6 | 0 | 7 | .200 |
2003”N | ¼• | 71 | 160 | 48 | 1 | 18 | .300 |
2004”N | ¼• | 90 | 179 | 50 | 1 | 22 | .279 |
2005”N | ¼• | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | .083 |
2006”N | ¼• | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2007”N | ¼• | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | .143 |
ˆø‘Þ |
|||||||
ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ | 337 | 774 | 204 | 5 | 73 | .264 |
|