![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1999年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 阪神 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 2/3 | 4.76 |
| 2001年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 阪神 | 12 | 1 | 5 | 0 | 68 | 3.71 |
| 2003年 | 阪神 | 17 | 1 | 1 | 0 | 29 1/3 | 3.38 |
| 2004年 | 阪神 | 26 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2.61 |
| 2005年 | 阪神 | 80 | 7 | 1 | 1 | 92 1/3 | 1.36 |
| 2006年 | 阪神 | 63 | 5 | 0 | 17 | 79 1/3 | 0.68 |
| 2007年 | 阪神 | 71 | 5 | 5 | 46 | 83 | 1.63 |
| 2008年 | 阪神 | ||||||
■最多セーブ投手=1回(2007) ■最優秀中継ぎ投手=2回(2005〜2006) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1999年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 阪神 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 1/3 | 7.56 |
| 2001年 | 阪神 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.92 |
| 2002年 | 阪神 | 50 | 5 | 4 | 1 | 68 2/3 | 4.33 |
| 2003年 | 阪神 | 36 | 0 | 1 | 0 | 55 2/3 | 2.75 |
| 2004年 | 阪神 | 23 | 1 | 1 | 0 | 43 1/3 | 3.53 |
| 2005年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 阪神 | 25 | 3 | 1 | 0 | 26 1/3 | 4.78 |
| 2007年 | 日本ハム | 10 | 1 | 1 | 0 | 22 1/3 | 8.46 |
| 2008年 | 日本ハム | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1999年 | 阪神 | 54 | 10 | 7 | 9 | 70 1/3 | 4.09 |
| 2000年 | 阪神 | 36 | 5 | 9 | 3 | 117 2/3 | 3.29 |
| 2001年 | 阪神 | 39 | 9 | 12 | 1 | 129 1/3 | 3.13 |
| 2002年 | 阪神 | 25 | 1 | 2 | 0 | 30 | 5.10 |
| 2003年 | 阪神 | 5 | 2 | 2 | 0 | 22 | 2.86 |
| 2004年 | 阪神 | 29 | 10 | 15 | 0 | 181 1/3 | 3.87 |
| 2005年 | 阪神 | 28 | 8 | 14 | 0 | 171 2/3 | 3.51 |
| 2006年 | 阪神 | 24 | 12 | 5 | 0 | 154 2/3 | 2.09 |
| 2007年 | 阪神 | 19 | 2 | 8 | 0 | 71 2/3 | 6.53 |
| 2008年 | 阪神 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1999年 | 阪神 | 16 | 0 | 1 | 0 | 22 1/3 | 3.22 |
| 2000年 | 阪神 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 0.96 |
| 2001年 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 2/3 | 6.75 |
| 2002年 | 阪神 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 2.84 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 34 | 0 | 2 | 0 | 40 2/3 | 2.88 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1999年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|