![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | ダイエー | 26 | 14 | 5 | 0 | 189 | 3.38 |
| 2004年 | ダイエー | 19 | 10 | 6 | 0 | 128 1/3 | 4.35 |
| 2005年 | ソフトバンク | 25 | 12 | 8 | 0 | 181 2/3 | 3.27 |
| 2006年 | ソフトバンク | 24 | 14 | 6 | 0 | 163 1/3 | 2.98 |
| 2007年 | ソフトバンク | 26 | 12 | 10 | 0 | 182 | 2.82 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
■新人王(2003) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | ダイエー | 18 | 8 | 7 | 0 | 121 1/3 | 3.34 |
| 2004年 | ダイエー | 25 | 11 | 8 | 0 | 192 1/3 | 3.28 |
| 2005年 | ソフトバンク | 22 | 10 | 6 | 0 | 136 2/3 | 4.61 |
| 2006年 | ソフトバンク | 23 | 13 | 5 | 0 | 155 1/3 | 3.01 |
| 2007年 | ソフトバンク | 21 | 7 | 10 | 0 | 137 1/3 | 3.60 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
■最多奪三振=1回(2004) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ダイエー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ソフトバンク | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 2006年 | ソフトバンク | 93 | 73 | 15 | 0 | 2 | .205 |
| 2007年 | ソフトバンク | 41 | 105 | 21 | 0 | 2 | .200 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | ダイエー | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| 2004年 | ダイエー | 13 | 24 | 3 | 0 | 0 | .125 |
| 2005年 | ソフトバンク | 41 | 45 | 10 | 0 | 5 | .222 |
| 2006年 | ソフトバンク | 26 | 56 | 11 | 0 | 1 | .196 |
| 2007年 | ソフトバンク | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 92 | 142 | 26 | 0 | 8 | .183 | |
|