![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 西武 | 46 | 5 | 7 | 0 | 68 1/3 | 6.06 |
| 2004年 | 西武 | 34 | 2 | 3 | 0 | 45 1/3 | 3.18 |
| 2005年 | 西武 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 9.20 |
| 2006年 | 西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 10.80 |
| 2007年 | 西武 | 22 | 0 | 2 | 0 | 24 1/3 | 3.33 |
| 2008年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 西武 | 101 | 252 | 66 | 11 | 1 | .262 |
| 2004年 | 西武 | 24 | 47 | 9 | 0 | 0 | .191 |
| 2005年 | 西武 | 25 | 39 | 8 | 0 | 0 | .205 |
| 2006年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 西武 | 20 | 37 | 6 | 0 | 0 | .162 |
| 2008年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 10.80 |
| 2004年 | 西武 | 27 | 2 | 1 | 0 | 32 | 3.38 |
| 2005年 | 西武 | 30 | 1 | 2 | 0 | 42 | 4.29 |
| 2006年 | 西武 | 59 | 7 | 3 | 29 | 60 2/3 | 2.82 |
| 2007年 | 西武 | 44 | 4 | 5 | 13 | 64 1/3 | 5.18 |
| 2008年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 西武 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | 西武 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 2007年 | 西武 | 30 | 32 | 6 | 0 | 0 | .188 |
| 2008年 | 西武 | ||||||
|