|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1巡目 西岡剛(大阪桐蔭高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | ロッテ | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | .333 |
2004年 | ロッテ | 63 | 212 | 54 | 6 | 8 | .255 |
2005年 | ロッテ | 122 | 447 | 120 | 4 | 41 | .268 |
2006年 | ロッテ | 115 | 426 | 120 | 4 | 33 | .282 |
2007年 | ロッテ | 130 | 494 | 148 | 3 | 27 | .300 |
2008年 | ロッテ | 116 | 473 | 142 | 13 | 18 | .300 |
2009年 | ロッテ | 120 | 454 | 118 | 14 | 26 | .260 |
2010年 | ロッテ | 144 | 596 | 206 | 11 | 22 | .346 |
2011年 | Twins | 68 | 221 | 50 | 0 | 2 | .226 |
2012年 | Twins | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2013年 | 阪神 | 122 | 497 | 144 | 4 | 11 | .290 |
2014年 | 阪神 | 24 | 38 | 9 | 0 | 0 | .237 |
2015年 | 阪神 | 50 | 172 | 45 | 2 | 1 | .262 |
2016年 | 阪神 | 55 | 190 | 56 | 0 | 6 | .295 |
2017年 | 阪神 | 32 | 92 | 21 | 0 | 3 | .228 |
2018年 | 阪神 | 25 | 40 | 5 | 0 | 0 | .125 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1125 | 4140 | 1191 | 61 | 196 | .288 | |
MLB通算成績 | 71 | 233 | 50 | 0 | 2 | .215 | |
タイトル ■盗塁王=2回(2005〜2006) ■首位打者=1回(2010) ■最多安打=1回(2010) 表彰 ■ベストナイン= 遊撃手で3回(2005、2007、2010)、二塁手で1回(2013) ■ゴールデングラブ賞= 二塁手で1回(2005)、遊撃手で2回(2007、2010) |
|
3巡目 浅間敬太(敬愛学園高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2003年 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
|
4巡目 神田義英(川崎製鉄水島 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2003年 | ロッテ | 10 | 1 | 3 | 0 | 24 1/3 | 7.03 |
2004年 | ロッテ | 16 | 0 | 1 | 0 | 29 2/3 | 5.76 |
2005年 | ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 5.68 |
2006年 | ロッテ | 27 | 1 | 0 | 1 | 27 1/3 | 3.62 |
2007年 | ロッテ | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 2/3 | 3.20 |
2008年 | ロッテ | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 1/3 | 5.68 |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 79 | 3 | 4 | 1 | 113 2/3 | 5.07 |
|
5巡目 鈴木貴志(王子製紙 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2003年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6巡目 金沢岳(矢板中央高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | ロッテ | 15 | 44 | 12 | 0 | 0 | .273 |
2009年 | ロッテ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2010年 | ロッテ | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | .571 |
2011年 | ロッテ | 21 | 28 | 2 | 0 | 0 | .071 |
2012年 | ロッテ | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | .250 |
2013年 | ロッテ | 56 | 106 | 21 | 0 | 1 | .198 |
2014年 | ロッテ | 42 | 87 | 26 | 1 | 0 | .299 |
2015年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ロッテ | 17 | 32 | 6 | 0 | 0 | .188 |
2017年 | ロッテ | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018年 | ロッテ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 177 | 330 | 76 | 1 | 1 | .230 |
|
7巡目 酒井泰志(いすゞ自動車 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2003年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
8巡目 早坂圭介(横浜商工高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | ロッテ | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | ロッテ | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2007年 | ロッテ | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
2008年 | ロッテ | 17 | 24 | 2 | 0 | 0 | .083 |
2009年 | ロッテ | 103 | 219 | 49 | 1 | 12 | .224 |
2010年 | ロッテ | 16 | 24 | 6 | 0 | 3 | .250 |
2011年 | ロッテ | 22 | 58 | 13 | 0 | 3 | .224 |
2012年 | ロッテ | 68 | 11 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2013年 | ロッテ | 21 | 22 | 3 | 1 | 2 | .136 |
2014年 | ロッテ | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | .167 |
2015年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 286 | 383 | 75 | 3 | 26 | .196 |
|