![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | ロッテ | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | .333 |
| 2004年 | ロッテ | 63 | 212 | 54 | 6 | 8 | .255 |
| 2005年 | ロッテ | 122 | 447 | 120 | 4 | 41 | .268 |
| 2006年 | ロッテ | 115 | 426 | 120 | 4 | 33 | .282 |
| 2007年 | ロッテ | 130 | 494 | 148 | 3 | 27 | .300 |
| 2008年 | ロッテ | ||||||
■盗塁王=2回(2005〜2006) ■ベストナイン= 遊撃手部門で2回(2005、2007) ■ゴールデングラブ賞= 二塁手部門で1回(2005)、遊撃手部門で1回(2007) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
| 2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | ロッテ | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | ロッテ | 10 | 1 | 3 | 0 | 24 1/3 | 7.03 |
| 2004年 | ロッテ | 16 | 0 | 1 | 0 | 29 2/3 | 5.76 |
| 2005年 | ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 5.68 |
| 2006年 | ロッテ | 27 | 1 | 0 | 1 | 27 1/3 | 3.62 |
| 2007年 | ロッテ | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 2/3 | 3.20 |
| 2008年 | ロッテ | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | ロッテ | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | ロッテ | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ロッテ | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2007年 | ロッテ | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 2008年 | ロッテ | ||||||
|