![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 横浜 | 104 | 330 | 74 | 25 | 3 | .224 |
| 2004年 | 横浜 | 116 | 326 | 79 | 15 | 2 | .242 |
| 2005年 | 横浜 | 136 | 477 | 120 | 24 | 1 | .252 |
| 2006年 | 横浜 | 145 | 545 | 145 | 34 | 1 | .266 |
| 2007年 | 横浜 | 144 | 526 | 151 | 36 | 1 | .287 |
| 2008年 | 横浜 | ||||||
■本塁打王=1回(2007) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 横浜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 8.10 |
| 2004年 | 横浜 | 16 | 0 | 1 | 0 | 38 1/3 | 3.52 |
| 2005年 | 横浜 | 13 | 1 | 4 | 0 | 48 | 4.50 |
| 2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 32 | 1 | 5 | 0 | 89 2/3 | 4.22 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 横浜 | 44 | 4 | 2 | 5 | 61 2/3 | 2.77 |
| 2004年 | 横浜 | 43 | 6 | 6 | 2 | 101 | 3.92 |
| 2005年 | 横浜 | 46 | 4 | 6 | 0 | 90 1/3 | 3.29 |
| 2006年 | 横浜 | 65 | 8 | 7 | 1 | 76 1/3 | 2.48 |
| 2007年 | 横浜 | 52 | 8 | 4 | 1 | 82 | 4.50 |
| 2008年 | 横浜 | ||||||
■最優秀中継ぎ投手=1回(2006) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 横浜 | 6 | 18 | 4 | 1 | 0 | .222 |
| 2004年 | 横浜 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 |
| 2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 横浜 | 111 | 396 | 123 | 26 | 5 | .311 |
| 2007年 | 横浜 | 141 | 519 | 142 | 24 | 5 | .274 |
| 2008年 | 横浜 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 横浜 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004年 | 横浜 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | .250 |
| 2005年 | 横浜 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 2006年 | 横浜 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 |
| 2007年 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2008年 | 横浜 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2006年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 横浜 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| 2004年 | 横浜 | 30 | 20 | 5 | 0 | 0 | .250 |
| 2005年 | 横浜 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | 横浜 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | .125 |
| 2007年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 横浜 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 横浜 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5.40 |
| 2004年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5.40 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 横浜 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 横浜 | 21 | 25 | 4 | 0 | 0 | .160 |
| 2004年 | 横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 横浜 | 15 | 15 | 2 | 0 | 1 | .133 |
| 2007年 | 横浜 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 2008年 | 広島 | ||||||
|