|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
大・社1巡目 村田透(大阪体育大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2008年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | (2011年はアメリカでプレイもメジャー登板せず) | ||||||
2012年 | (2012年はアメリカでプレイもメジャー登板せず) | ||||||
2013年 | (2013年はアメリカでプレイもメジャー登板せず) | ||||||
2014年 | (2014年はアメリカでプレイもメジャー登板せず) | ||||||
2015年 | Indians | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 1/3 | 8.10 |
2016年 | (2016年はアメリカでプレイもメジャー登板せず) | ||||||
2017年 | 日本ハム | 15 | 1 | 2 | 0 | 52 | 2.77 |
2018年 | 日本ハム | 18 | 6 | 3 | 0 | 77 | 3.27 |
2019年 | 日本ハム | 13 | 0 | 2 | 0 | 34 | 3.18 |
2020年 | 日本ハム | 21 | 1 | 1 | 0 | 38 | 3.55 |
2021年 | 日本ハム | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 9.31 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 75 | 8 | 8 | 0 | 210 2/3 | 3.46 | |
MLB通算成績 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 1/3 | 8.10 |
|
大・社3巡目 古川祐樹(明治大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2008年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.50 |
2010年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.50 |
|
大・社4巡目 加治前竜一(東海大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2008年 | 巨人 | 35 | 35 | 8 | 2 | 1 | .229 |
2009年 | 巨人 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2010年 | 巨人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2011年 | 巨人 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 |
2012年 | 巨人 | 47 | 62 | 15 | 0 | 1 | .242 |
2013年 | 巨人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2014年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 109 | 119 | 25 | 2 | 2 | .210 |
|