|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
大・社1巡目 篠田純平(日大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2008年 | 広島 | 15 | 3 | 4 | 0 | 64 2/3 | 4.31 |
2009年 | 広島 | 13 | 2 | 1 | 0 | 39 2/3 | 1.82 |
2010年 | 広島 | 34 | 6 | 6 | 0 | 108 2/3 | 4.47 |
2011年 | 広島 | 17 | 5 | 7 | 0 | 93 2/3 | 4.13 |
2012年 | 広島 | 7 | 1 | 3 | 0 | 27 2/3 | 4.88 |
2013年 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10.80 |
2014年 | 広島 | 12 | 3 | 4 | 0 | 51 2/3 | 4.70 |
2015年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 99 | 20 | 26 | 0 | 391 | 4.24 |
|
大・社3巡目 小窪哲也(青山学院大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2008年 | 広島 | 98 | 274 | 74 | 3 | 1 | .270 |
2009年 | 広島 | 70 | 183 | 54 | 2 | 2 | .295 |
2010年 | 広島 | 81 | 208 | 43 | 1 | 0 | .207 |
2011年 | 広島 | 65 | 142 | 37 | 2 | 1 | .261 |
2012年 | 広島 | 25 | 43 | 9 | 0 | 0 | .209 |
2013年 | 広島 | 53 | 110 | 29 | 3 | 0 | .264 |
2014年 | 広島 | 78 | 161 | 51 | 3 | 1 | .317 |
2015年 | 広島 | 69 | 71 | 21 | 1 | 1 | .296 |
2016年 | 広島 | 69 | 92 | 20 | 2 | 0 | .217 |
2017年 | 広島 | 26 | 57 | 10 | 0 | 1 | .175 |
2018年 | 広島 | 17 | 26 | 8 | 0 | 0 | .308 |
2019年 | 広島 | 51 | 114 | 28 | 1 | 0 | .246 |
2020年 | 広島 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
2021年 | ロッテ | 7 | 18 | 1 | 1 | 0 | .056 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 712 | 1502 | 386 | 19 | 7 | .257 |
|
大・社4巡目 松山竜平(九州国際大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2008年 | 広島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2009年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 広島 | 68 | 196 | 53 | 3 | 0 | .270 |
2012年 | 広島 | 48 | 137 | 28 | 0 | 1 | .204 |
2013年 | 広島 | 123 | 372 | 105 | 10 | 2 | .282 |
2014年 | 広島 | 80 | 233 | 74 | 7 | 0 | .318 |
2015年 | 広島 | 100 | 202 | 56 | 7 | 1 | .277 |
2016年 | 広島 | 103 | 254 | 74 | 10 | 0 | .291 |
2017年 | 広島 | 120 | 350 | 114 | 14 | 0 | .326 |
2018年 | 広島 | 124 | 397 | 120 | 12 | 2 | .302 |
2019年 | 広島 | 110 | 294 | 76 | 6 | 0 | .259 |
2020年 | 広島 | 108 | 404 | 112 | 9 | 0 | .277 |
2021年 | 広島 | 85 | 175 | 46 | 2 | 0 | .263 |
2022年 | 広島 | 88 | 152 | 33 | 2 | 0 | .217 |
2023年 | 広島 | 79 | 143 | 36 | 0 | 0 | .252 |
2024年 | 広島 | 65 | 73 | 13 | 1 | 0 | .178 |
|