|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2008年 | ヤクルト | 8 | 0 | 2 | 0 | 21 1/3 | 8.86 |
| 2009年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ---- |
| 2010年 | ヤクルト | 8 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6.60 |
| 2011年 | ヤクルト | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.00 |
| 2012年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 23 | 1 | 3 | 0 | 46 1/3 | 9.13 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2008年 | ヤクルト | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2009年 | ヤクルト | 15 | 45 | 16 | 2 | 0 | .356 |
| 2010年 | ヤクルト | 60 | 87 | 17 | 1 | 0 | .195 |
| 2011年 | ヤクルト | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 同上 | 西武 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012年 | 西武 | 57 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
| 2013年 | 西武 | 105 | 271 | 72 | 2 | 6 | .266 |
| 2014年 | 西武 | 37 | 85 | 19 | 0 | 1 | .224 |
| 2015年 | 西武 | 59 | 107 | 21 | 0 | 1 | .196 |
| 2016年 | 西武 | 79 | 190 | 48 | 1 | 1 | .253 |
| 2017年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 425 | 818 | 195 | 6 | 9 | .238 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2008年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ∞ |
| 2009年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2010年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2008年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2008年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010年 | ヤクルト | 10 | 16 | 3 | 0 | 1 | .188 |
| 2011年 | ヤクルト | 54 | 13 | 1 | 0 | 5 | .077 |
| 2012年 | ヤクルト | 65 | 29 | 8 | 0 | 6 | .276 |
| 2013年 | ヤクルト | 75 | 45 | 15 | 0 | 6 | .333 |
| 2014年 | ヤクルト | 32 | 20 | 5 | 0 | 0 | .250 |
| 2015年 | ヤクルト | 87 | 86 | 20 | 0 | 4 | .233 |
| 2016年 | ヤクルト | 51 | 33 | 8 | 0 | 1 | .242 |
| 2017年 | ヤクルト | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018年 | ヤクルト | 25 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
| 2019年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 418 | 263 | 62 | 0 | 23 | .236 | |
|
![]() |
![]() |