|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
大・社1巡目 大場翔太(東洋大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2008年 | ソフトバンク | 13 | 3 | 5 | 0 | 78 | 5.42 |
2009年 | ソフトバンク | 22 | 1 | 4 | 0 | 74 | 4.26 |
2010年 | ソフトバンク | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 1/3 | 16.39 |
2011年 | ソフトバンク | 23 | 7 | 2 | 0 | 70 2/3 | 2.55 |
2012年 | ソフトバンク | 10 | 2 | 5 | 0 | 45 1/3 | 2.38 |
2013年 | ソフトバンク | 11 | 2 | 4 | 0 | 51 1/3 | 5.26 |
2014年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 3.52 |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 85 | 15 | 21 | 0 | 336 1/3 | 4.39 |
|
大・社3巡目 久米勇紀(明治大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2008年 | ソフトバンク | 40 | 4 | 1 | 3 | 36 | 3.25 |
2009年 | ソフトバンク | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2.37 |
2010年 | ソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.00 |
2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 62 | 5 | 1 | 3 | 58 | 3.72 |
|