|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
大・社希望枠 金刃憲人(立命館大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2007年 | 巨人 | 22 | 7 | 6 | 0 | 121 2/3 | 3.55 |
2008年 | 巨人 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 2/3 | 7.99 |
2009年 | 巨人 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.60 |
2010年 | 巨人 | 21 | 1 | 0 | 0 | 19 2/3 | 5.03 |
2011年 | 巨人 | 24 | 2 | 4 | 0 | 57 1/3 | 3.92 |
2012年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 楽天 | 39 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1.85 |
2014年 | 楽天 | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 1/3 | 6.97 |
2015年 | 楽天 | 19 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4.50 |
2016年 | 楽天 | 54 | 3 | 1 | 0 | 41 2/3 | 2.38 |
2017年 | 楽天 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 1/3 | 16.20 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 216 | 17 | 17 | 0 | 326 2/3 | 3.97 |
|
大・社3巡目 上野貴久(NTT東日本 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2007年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0.00 |
2011年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0.00 |
|
大・社4巡目 円谷英俊(青山学院大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2007年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 巨人 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2009年 | 巨人 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
2010年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2011年 | 巨人 | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
2012年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 21 | 21 | 3 | 1 | 0 | .143 |
|
大・社5巡目 深沢和帆(四国リーグ香川 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2007年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
大・社6巡目 寺内崇幸(JR東日本 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2007年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 巨人 | 62 | 73 | 22 | 0 | 6 | .301 |
2009年 | 巨人 | 78 | 84 | 14 | 1 | 2 | .167 |
2010年 | 巨人 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2011年 | 巨人 | 73 | 107 | 19 | 0 | 6 | .178 |
2012年 | 巨人 | 103 | 191 | 46 | 1 | 11 | .241 |
2013年 | 巨人 | 114 | 240 | 54 | 2 | 6 | .225 |
2014年 | 巨人 | 40 | 35 | 7 | 0 | 4 | .200 |
2015年 | 巨人 | 31 | 24 | 6 | 0 | 4 | .250 |
2016年 | 巨人 | 55 | 31 | 4 | 0 | 0 | .129 |
2017年 | 巨人 | 83 | 25 | 6 | 1 | 1 | .240 |
2018年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 670 | 818 | 178 | 5 | 40 | .218 |
|
大・社7巡目 深町亮介(中京大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2007年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 54.00 |
2008年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 54.00 |
|