|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | 年度別トップ |
育成1位 高田周平(BCリーグ・信濃 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 田上健一(創価大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2010年 | 阪神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2011年 | 阪神 | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | .250 |
2012年 | 阪神 | 31 | 13 | 4 | 0 | 2 | .308 |
2013年 | 阪神 | 24 | 7 | 2 | 0 | 5 | .286 |
2014年 | 阪神 | 51 | 39 | 9 | 0 | 3 | .231 |
2015年 | 阪神 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 123 | 77 | 19 | 0 | 11 | .247 |
|