|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | 年度別トップ |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2010年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 横浜 | 8 | 1 | 4 | 0 | 47 | 2.30 |
2012年 | DeNA | 19 | 4 | 12 | 0 | 112 2/3 | 3.67 |
2013年 | DeNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 1/3 | 7.45 |
2014年 | DeNA | 49 | 2 | 3 | 2 | 62 1/3 | 3.47 |
2015年 | DeNA | 28 | 3 | 2 | 1 | 33 1/3 | 2.43 |
2016年 | DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 21.60 |
2017年 | DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.25 |
2018年 | DeNA | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 4.86 |
2019年 | DeNA | 53 | 5 | 3 | 0 | 69 1/3 | 4.80 |
2020年 | DeNA | 42 | 3 | 4 | 0 | 46 | 3.13 |
2021年 | DeNA | 18 | 1 | 1 | 0 | 29 2/3 | 5.16 |
同上 | ロッテ | 25 | 2 | 0 | 2 | 25 | 1.44 |
2022年 | ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.80 |
2023年 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 0.00 |
2024年 | ロッテ | 41 | 3 | 1 | 1 | 41 2/3 | 1.51 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2010年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
![]() |