|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 山崎康晃(亜細亜大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | DeNA | 58 | 2 | 4 | 37 | 56 1/3 | 1.92 |
2016年 | DeNA | 59 | 2 | 5 | 33 | 57 2/3 | 3.59 |
2017年 | DeNA | 68 | 4 | 2 | 26 | 65 2/3 | 1.64 |
2018年 | DeNA | 57 | 2 | 4 | 37 | 56 1/3 | 2.72 |
2019年 | DeNA | 61 | 3 | 2 | 30 | 60 | 1.95 |
2020年 | DeNA | 40 | 0 | 3 | 6 | 38 | 5.68 |
2021年 | DeNA | 60 | 3 | 2 | 1 | 55 | 3.27 |
2022年 | DeNA | 56 | 0 | 2 | 37 | 54 1/3 | 1.33 |
2023年 | DeNA | 49 | 3 | 7 | 20 | 45 1/3 | 4.37 |
2024年 | DeNA | 38 | 3 | 5 | 4 | 37 2/3 | 3.35 |
タイトル ■最多セーブ投手=2回(2018〜2019) 表彰 ■新人王(2015) |
|
2位 石田健大(法政大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | DeNA | 12 | 2 | 6 | 0 | 71 2/3 | 2.89 |
2016年 | DeNA | 25 | 9 | 4 | 0 | 153 | 3.12 |
2017年 | DeNA | 18 | 6 | 6 | 0 | 106 | 3.40 |
2018年 | DeNA | 23 | 3 | 7 | 0 | 92 1/3 | 4.97 |
2019年 | DeNA | 40 | 4 | 1 | 0 | 71 1/3 | 2.14 |
2020年 | DeNA | 50 | 1 | 4 | 0 | 42 2/3 | 2.53 |
2021年 | DeNA | 33 | 1 | 2 | 0 | 37 2/3 | 5.73 |
2022年 | DeNA | 15 | 7 | 4 | 0 | 82 1/3 | 2.95 |
2023年 | DeNA | 23 | 4 | 9 | 0 | 118 | 3.97 |
2024年 | DeNA | 6 | 2 | 3 | 0 | 32 | 3.38 |
|
3位 倉本寿彦(日本新薬 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | DeNA | 102 | 245 | 51 | 2 | 0 | .208 |
2016年 | DeNA | 141 | 534 | 157 | 1 | 2 | .294 |
2017年 | DeNA | 143 | 507 | 133 | 2 | 3 | .262 |
2018年 | DeNA | 85 | 228 | 53 | 1 | 1 | .232 |
2019年 | DeNA | 24 | 33 | 4 | 0 | 0 | .121 |
2020年 | DeNA | 82 | 199 | 55 | 1 | 0 | .276 |
2021年 | DeNA | 46 | 72 | 15 | 0 | 0 | .208 |
2022年 | DeNA | 44 | 52 | 9 | 1 | 0 | .173 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 667 | 1870 | 477 | 8 | 6 | .255 |
|
4位 福地元春(三菱日立パワーシステムズ横浜 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | DeNA | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 2/3 | 2.87 |
2016年 | DeNA | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 2/3 | 12.15 |
2017年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 19 | 0 | 1 | 0 | 22 1/3 | 5.64 |
|
5位 山下幸輝(国学院大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | DeNA | 23 | 42 | 10 | 0 | 0 | .238 |
2016年 | DeNA | 62 | 98 | 22 | 0 | 3 | .224 |
2017年 | DeNA | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | .143 |
2018年 | DeNA | 21 | 63 | 14 | 1 | 1 | .222 |
2019年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | DeNA | 39 | 43 | 9 | 0 | 0 | .209 |
2021年 | DeNA | 46 | 50 | 10 | 0 | 0 | .200 |
2022年 | DeNA | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 224 | 329 | 69 | 1 | 4 | .210 |
|
6位 百瀬大騎(松本第一高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | DeNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2020年 | DeNA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
|
7位 飯塚悟史(日本文理高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | DeNA | 9 | 1 | 3 | 0 | 42 | 4.29 |
2018年 | DeNA | 9 | 1 | 6 | 0 | 43 2/3 | 4.74 |
2019年 | DeNA | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 1/3 | 11.12 |
2020年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 23 | 2 | 10 | 0 | 97 | 5.29 |
|