|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 岡本和真(智弁学園高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | 巨人 | 17 | 28 | 6 | 1 | 2 | .214 |
2016年 | 巨人 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
2017年 | 巨人 | 15 | 31 | 6 | 0 | 0 | .194 |
2018年 | 巨人 | 143 | 540 | 167 | 33 | 2 | .309 |
2019年 | 巨人 | 143 | 555 | 147 | 31 | 3 | .265 |
2020年 | 巨人 | 118 | 440 | 121 | 31 | 2 | .275 |
2021年 | 巨人 | 143 | 521 | 138 | 39 | 1 | .265 |
2022年 | 巨人 | 140 | 520 | 131 | 30 | 1 | .252 |
2023年 | 巨人 | 140 | 503 | 140 | 41 | 0 | .278 |
2024年 | 巨人 | 143 | 535 | 150 | 27 | 1 | .280 |
タイトル ■本塁打王=3回(2020〜2021、2023) ■打点王=2回(2020〜2021) 表彰 ■ベストナイン= 三塁手で1回(2020) ■ゴールデングラブ賞=三塁手で2回(2021〜2022)、一塁手で1回(2024) |
|
2位 戸根千明(日本大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | 巨人 | 46 | 1 | 1 | 1 | 40 2/3 | 2.88 |
2016年 | 巨人 | 42 | 1 | 0 | 1 | 36 | 4.50 |
2017年 | 巨人 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6.75 |
2018年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 巨人 | 26 | 0 | 1 | 0 | 22 2/3 | 1.99 |
2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 巨人 | 29 | 2 | 0 | 1 | 37 1/3 | 4.82 |
2022年 | 巨人 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 5.02 |
2023年 | 広島 | 24 | 1 | 0 | 0 | 21 1/3 | 4.64 |
2024年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
3位 高木勇人(三菱重工名古屋 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | 巨人 | 26 | 9 | 10 | 0 | 163 2/3 | 3.19 |
2016年 | 巨人 | 25 | 5 | 9 | 0 | 117 | 4.31 |
2017年 | 巨人 | 16 | 1 | 2 | 0 | 27 1/3 | 2.63 |
2018年 | 西武 | 8 | 1 | 2 | 0 | 19 2/3 | 8.69 |
2019年 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 7.71 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 77 | 16 | 23 | 0 | 330 | 3.90 |
|
4位 田中大輝(国学院大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|