|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 横山雄哉(新日鉄住金鹿島 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | 阪神 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 1/3 | 6.75 |
2016年 | 阪神 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 1/3 | 2.93 |
2017年 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.80 |
2018年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 9 | 3 | 2 | 0 | 34 2/3 | 4.67 |
|
2位 石崎剛(新日鉄住金鹿島 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | 阪神 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 7.15 |
2016年 | 阪神 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 1.69 |
2017年 | 阪神 | 26 | 1 | 1 | 0 | 30 2/3 | 1.17 |
2018年 | 阪神 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.20 |
2019年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 6.75 |
同上 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
2020年 | ロッテ | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9.00 |
2021年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 72 | 1 | 2 | 0 | 85 | 4.13 |
|
3位 江越大賀(駒沢大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | 阪神 | 56 | 168 | 36 | 5 | 2 | .214 |
2016年 | 阪神 | 72 | 191 | 40 | 7 | 4 | .209 |
2017年 | 阪神 | 28 | 13 | 1 | 0 | 1 | .077 |
2018年 | 阪神 | 29 | 40 | 6 | 1 | 3 | .150 |
2019年 | 阪神 | 49 | 15 | 1 | 0 | 1 | .067 |
2020年 | 阪神 | 45 | 10 | 0 | 0 | 3 | .000 |
2021年 | 阪神 | 31 | 3 | 0 | 0 | 5 | .000 |
2022年 | 阪神 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | .000 |
2023年 | 日本ハム | 100 | 150 | 27 | 5 | 9 | .180 |
2024年 | 日本ハム | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
4位 守屋功輝(ホンダ鈴鹿 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 阪神 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 1/3 | 8.64 |
2017年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0/3 | ∞ |
2018年 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 11.57 |
2019年 | 阪神 | 57 | 2 | 2 | 0 | 54 | 3.00 |
2020年 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.25 |
2021年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.00 |
2022年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 71 | 2 | 3 | 0 | 74 | 5.11 |
|
5位 植田海(近江高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2017年 | 阪神 | 13 | 18 | 5 | 0 | 1 | .278 |
2018年 | 阪神 | 104 | 198 | 38 | 0 | 19 | .192 |
2019年 | 阪神 | 81 | 33 | 8 | 1 | 12 | .242 |
2020年 | 阪神 | 74 | 59 | 9 | 0 | 9 | .153 |
2021年 | 阪神 | 64 | 6 | 2 | 0 | 10 | .333 |
2022年 | 阪神 | 57 | 12 | 3 | 0 | 4 | .250 |
2023年 | 阪神 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 | .000 |
2024年 | 阪神 | 59 | 11 | 3 | 0 | 4 | .273 |
|