|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | ロッテ | 111 | 269 | 62 | 5 | 4 | .230 |
2016年 | ロッテ | 108 | 278 | 56 | 6 | 4 | .201 |
2017年 | ロッテ | 85 | 280 | 77 | 9 | 11 | .275 |
2018年 | ロッテ |
|
![]() |
||||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
2015年 | ロッテ | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13.50 | |
2016年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2017年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
||||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13.50 |
|
![]() |
||||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
2015年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2016年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2017年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2018年 | ロッテ |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ロッテ | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
2017年 | ロッテ | 19 | 41 | 8 | 0 | 0 | .195 |
2018年 | ロッテ |
|
![]() |
||||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
2015年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2016年 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
2017年 | ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.88 | |
2018年 | ロッテ |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
![]() |