|
| 奥村展征 (日大山形 3年 遊撃手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○7−1 | 日大三 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 三回戦 | ○5−2 | 作新学院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ベスト8 | ○4−3 | 明徳義塾 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ベスト4 | ●1−4 | 前橋育英 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 岸里亮佑 (花巻東 3年 外野手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○9−5 | 彦根東 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○7−6 | 済美 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ベスト8 | ○5−4 | 鳴門 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ベスト4 | ●0−2 | 延岡学園 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内田靖人 (常総学院 3年 三塁手兼捕手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○6−0 | 北照 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 二回戦 | ○4−1 | 仙台育英 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○9−1 | 福井商 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ベスト8 | ●2−3 | 前橋育英 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 幸山一大 (富山第一 2年 外野手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○5−0 | 秋田商 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○8−0 | 木更津総合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ●4−5 | 延岡学園 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 岸潤一郎 (明徳義塾 2年 投手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○2−1 | 瀬戸内 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○5−1 | 大阪桐蔭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ベスト8 | ●3−4 | 日大山形 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 森友哉 (大阪桐蔭 3年 捕手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○10−2 | 日本文理 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 二回戦 | ○4−3 | 日川 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 三回戦 | ●1−5 | 明徳義塾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香月一也 (大阪桐蔭 2年 二塁手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○10−2 | 日本文理 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 二回戦 | ○4−3 | 日川 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 三回戦 | ●1−5 | 明徳義塾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田光輝 (大阪桐蔭 1年 遊撃手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○10−2 | 日本文理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 二回戦 | ○4−3 | 日川 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 三回戦 | ●1−5 | 明徳義塾 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 浅間大基 (横浜 2年 外野手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○7−1 | 丸亀 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ●1−7 | 前橋育英 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 高浜祐仁 (横浜 2年 遊撃手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○7−1 | 丸亀 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 三回戦 | ●1−7 | 前橋育英 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺佳明 (横浜 2年 一塁手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○7−1 | 丸亀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三回戦 | ●1−7 | 前橋育英 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑原樹 (常葉学園菊川 2年 二塁手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○5−3 | 有田工 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 三回戦 | ●1−17 | 鳴門 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 上林誠知 (仙台育英 3年 外野手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○11−10 | 浦和学院 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ●1−4 | 常総学院 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊谷敬宥 (仙台育英 3年 遊撃手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○11−10 | 浦和学院 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ●1−4 | 常総学院 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 園部聡 (聖光学院 3年 一塁手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○4−3 | 愛工大名電 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 二回戦 | ●1−2 | 福井商 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 吉田雄人 (北照 3年 外野手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●0−6 | 常総学院 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村上海斗 (北照 3年 外野手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●0−6 | 常総学院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滝野要 (大垣日大 2年 三塁手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●4−5 | 有田工 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北村拓己 (星稜 3年 遊撃手) | ||||||||
| 2013(平25) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●5−12 | 鳴門 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1965年 投手 野手 |
1966年 投手 野手 |
1967年 投手 野手 |
1968年 投手 野手 |
1969年 投手 野手 |
1970年 投手 野手 |
1971年 投手 野手 |
1972年 投手 野手 |
1973年 投手 野手 |
1974年 投手 野手 |
| 1975年 投手 野手 |
1976年 投手 野手 |
1977年 投手 野手 |
1978年 投手 野手 |
1979年 投手 野手 |
1980年 投手 野手 |
1981年 投手 野手 |
1982年 投手 野手 |
1983年 投手 野手 |
1984年 投手 野手 |
| 1985年 投手 野手 |
1986年 投手 野手 |
1987年 投手 野手 |
1988年 投手 野手 |
1989年 投手 野手 |
1990年 投手 野手 |
1991年 投手 野手 |
1992年 投手 野手 |
1993年 投手 野手 |
1994年 投手 野手 |
| 1995年 投手 野手 |
1996年 投手 野手 |
1997年 投手 野手 |
1998年 投手 野手 |
1999年 投手 野手 |
2000年 投手 野手 |
2001年 投手 野手 |
2002年 投手 野手 |
2003年 投手 野手 |
2004年 投手 野手 |
| 2005年 投手 野手 |
2006年 投手 野手 |
2007年 投手 野手 |
2008年 投手 野手 |
2009年 投手 野手 |
2010年 投手 野手 |
2011年 投手 野手 |
2012年 投手 野手 |
2013年 投手 野手 |
2014年 投手 野手 |
| 2015年 投手 野手 |
2016年 投手 野手 |
2017年 投手 野手 |
2018年 投手 野手 |