|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 佐藤輝明(近畿大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | 阪神 | 126 | 425 | 101 | 24 | 6 | .238 |
2022年 | 阪神 | 143 | 541 | 143 | 20 | 11 | .264 |
2023年 | 阪神 | 132 | 486 | 128 | 24 | 7 | .263 |
2024年 | 阪神 | 120 | 451 | 121 | 16 | 0 | .268 |
|
2位 伊藤将司(JR東日本 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 阪神 | 23 | 10 | 7 | 0 | 140 1/3 | 2.44 |
2022年 | 阪神 | 20 | 9 | 5 | 0 | 136 2/3 | 2.63 |
2023年 | 阪神 | 21 | 10 | 5 | 0 | 146 2/3 | 2.39 |
2024年 | 阪神 | 18 | 4 | 5 | 0 | 74 | 4.62 |
|
3位 佐藤蓮(上武大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
|
4位 栄枝裕貴(立命館大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 阪神 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2023年 | 阪神 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
2024年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
5位 村上頌樹(東洋大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 1/3 | 16.88 |
2022年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 阪神 | 22 | 10 | 6 | 0 | 144 1/3 | 1.75 |
2024年 | 阪神 | 25 | 7 | 11 | 0 | 153 2/3 | 2.58 |
タイトル ■最優秀防御率=1回(2023) 表彰 ■MVP=1回(2023) ■新人王(2023) |
|
6位 中野拓夢(三菱自動車岡崎 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | 阪神 | 135 | 466 | 127 | 1 | 30 | .273 |
2022年 | 阪神 | 135 | 569 | 157 | 6 | 23 | .276 |
2023年 | 阪神 | 143 | 575 | 164 | 2 | 20 | .285 |
2024年 | 阪神 | 143 | 547 | 127 | 1 | 6 | .232 |
タイトル ■最多安打=1回(2023) ■盗塁王=1回(2021) 表彰 ■ベストナイン=遊撃手で1回(2022) ■ゴールデングラブ賞= 二塁手で1回(2023) |
|
7位 高寺望夢(上田西高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 阪神 | 8 | 23 | 3 | 0 | 1 | .130 |
2023年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
8位 石井大智(高知ファイティングドッグス 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 阪神 | 18 | 0 | 1 | 0 | 17 1/3 | 6.23 |
2022年 | 阪神 | 18 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0.75 |
2023年 | 阪神 | 44 | 1 | 1 | 0 | 40 | 1.35 |
2024年 | 阪神 | 56 | 4 | 1 | 1 | 48 2/3 | 1.48 |
|