|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 平内龍太(亜細亜大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 巨人 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14.40 |
2022年 | 巨人 | 53 | 4 | 4 | 0 | 50 | 4.32 |
2023年 | 巨人 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 2/3 | 3.95 |
2024年 | 巨人 | 31 | 1 | 2 | 0 | 33 1/3 | 2.16 |
|
2位 山崎伊織(東海大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 巨人 | 20 | 5 | 5 | 0 | 97 1/3 | 3.14 |
2023年 | 巨人 | 23 | 10 | 5 | 0 | 149 | 2.72 |
2024年 | 巨人 | 24 | 10 | 6 | 0 | 147 1/3 | 2.81 |
|
3位 中山礼都(中京大中京高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 巨人 | 50 | 131 | 26 | 0 | 3 | .198 |
2023年 | 巨人 | 78 | 138 | 33 | 0 | 5 | .239 |
2024年 | 巨人 | 32 | 44 | 14 | 0 | 0 | .318 |
|
4位 伊藤優輔(三菱パワー 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 巨人 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 1.04 |
|
5位 秋広優人(二松学舎大付高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 巨人 | 121 | 406 | 111 | 10 | 0 | .273 |
2024年 | 巨人 | 26 | 46 | 12 | 0 | 1 | .261 |
|
6位 山本一輝(中京大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
|
7位 萩原哲(創価大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|