|
| 九鬼隆平 (秀岳館 3年 捕手) | ||||||||
| 2016(平28) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○6−1 | 常葉菊川 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○6−1 | いなべ総合 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ○4−1 | 常総学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ベスト4 | ●3−4 | 北海 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾大河 (秀岳館 3年 遊撃手) | ||||||||
| 2016(平28) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○6−1 | 常葉菊川 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○6−1 | いなべ総合 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ○4−1 | 常総学院 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ベスト4 | ●3−4 | 北海 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 古賀優大 (明徳義塾 3年 捕手) | ||||||||
| 2016(平28) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○7−2 | 境 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○13−5 | 嘉手納 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ベスト8 | ○3−0 | 鳴門 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ベスト4 | ●2−10 | 作新学院 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西浦颯大 (明徳義塾 2年 一塁手) | ||||||||
| 2016(平28) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○7−2 | 境 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 三回戦 | ○13−5 | 嘉手納 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| ベスト8 | ○3−0 | 鳴門 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ベスト4 | ●2−10 | 作新学院 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 比嘉賢伸 (盛岡大付 2年 遊撃手) | ||||||||
| 2016(平28) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○8−6 | 九州国際大付 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ○11−8 | 創志学園 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ●9−11 | 鳴門 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 岡崎大輔 (花咲徳栄 3年 遊撃手) | ||||||||
| 2016(平28) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○6−1 | 大曲工 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ○6−3 | 樟南 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 三回戦 | ●2−6 | 作新学院 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川愛也 (花咲徳栄 2年 外野手) | ||||||||
| 2016(平28) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○6−1 | 大曲工 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 二回戦 | ○6−3 | 樟南 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ●2−6 | 作新学院 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 安田尚憲 (履正社 2年 三塁手) | ||||||||
| 2016(平28) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○5−1 | 高川学園 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ○5−1 | 横浜 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ●4−7 | 常総学院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 田城飛翔 (八戸学院光星 3年 外野手) | ||||||||
| 2016(平28) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○5−4 | 市尼崎 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 二回戦 | ●9−10 | 東邦 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 増田珠 (横浜 2年 外野手) | ||||||||
| 2016(平28) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○7−1 | 東北 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ●1−5 | 履正社 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今井順之助 (中京 3年 一塁手) | ||||||||
| 2016(平28) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○12−4 | 大分 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 二回戦 | ●3−8 | 常総学院 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 加藤壮太 (中京 3年 外野手) | ||||||||
| 2016(平28) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○12−4 | 大分 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ●3−8 | 常総学院 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 石橋康太 (関東第一 1年 一塁手) | ||||||||
| 2016(平28) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●1−2 | 広島新庄 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 難波侑平 (創志学園 2年 外野手兼投手) | ||||||||
| 2016(平28) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ●8−11 | 盛岡大付 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 石原彪 (京都翔英 3年 捕手) | ||||||||
| 2016(平28) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●1−9 | 樟南 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山本祐大 (京都翔栄 3年 外野手) | ||||||||
| 2016(平28) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●1−9 | 樟南 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965年 投手 野手 |
1966年 投手 野手 |
1967年 投手 野手 |
1968年 投手 野手 |
1969年 投手 野手 |
1970年 投手 野手 |
1971年 投手 野手 |
1972年 投手 野手 |
1973年 投手 野手 |
1974年 投手 野手 |
| 1975年 投手 野手 |
1976年 投手 野手 |
1977年 投手 野手 |
1978年 投手 野手 |
1979年 投手 野手 |
1980年 投手 野手 |
1981年 投手 野手 |
1982年 投手 野手 |
1983年 投手 野手 |
1984年 投手 野手 |
| 1985年 投手 野手 |
1986年 投手 野手 |
1987年 投手 野手 |
1988年 投手 野手 |
1989年 投手 野手 |
1990年 投手 野手 |
1991年 投手 野手 |
1992年 投手 野手 |
1993年 投手 野手 |
1994年 投手 野手 |
| 1995年 投手 野手 |
1996年 投手 野手 |
1997年 投手 野手 |
1998年 投手 野手 |
1999年 投手 野手 |
2000年 投手 野手 |
2001年 投手 野手 |
2002年 投手 野手 |
2003年 投手 野手 |
2004年 投手 野手 |
| 2005年 投手 野手 |
2006年 投手 野手 |
2007年 投手 野手 |
2008年 投手 野手 |
2009年 投手 野手 |
2010年 投手 野手 |
2011年 投手 野手 |
2012年 投手 野手 |
2013年 投手 野手 |
2014年 投手 野手 |
| 2015年 投手 野手 |
2016年 投手 野手 |
2017年 投手 野手 |
2018年 投手 野手 |