|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 吉住晴斗(鶴岡東高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
2位 高橋礼(専修大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | ソフトバンク | 12 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3.00 |
2019年 | ソフトバンク | 23 | 12 | 6 | 0 | 143 | 3.34 |
2020年 | ソフトバンク | 52 | 4 | 2 | 0 | 51 | 2.65 |
2021年 | ソフトバンク | 11 | 1 | 1 | 0 | 34 | 5.82 |
2022年 | ソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 13.50 |
2023年 | ソフトバンク | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 2/3 | 10.80 |
2024年 | 巨人 | 11 | 2 | 2 | 0 | 46 2/3 | 3.66 |
表彰 ■新人王(2019) |
|
3位 増田珠(横浜高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトバンク | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2020年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | 15 | 39 | 10 | 1 | 0 | .256 |
2023年 | ソフトバンク | 35 | 66 | 12 | 1 | 0 | .182 |
2024年 | ヤクルト | 52 | 92 | 19 | 2 | 0 | .207 |
|
4位 椎野新(国士舘大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
2019年 | ソフトバンク | 36 | 5 | 2 | 0 | 46 | 3.13 |
2020年 | ソフトバンク | 12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5.73 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 2/3 | 4.01 |
2023年 | ソフトバンク | 11 | 0 | 1 | 0 | 16 1/3 | 3.86 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 78 | 6 | 4 | 0 | 100 | 3.87 |
|
5位 田浦文丸(秀岳館高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトバンク | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.50 |
2020年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ソフトバンク | 19 | 1 | 0 | 0 | 21 1/3 | 3.38 |
2022年 | ソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 9.64 |
2023年 | ソフトバンク | 45 | 2 | 1 | 0 | 34 | 2.38 |
2024年 | ソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 2.45 |
|