|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 東克樹(立命館大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | DeNA | 24 | 11 | 5 | 0 | 154 | 2.45 |
2019年 | DeNA | 7 | 4 | 2 | 0 | 38 1/3 | 3.76 |
2020年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | DeNA | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 2/3 | 2.29 |
2022年 | DeNA | 12 | 1 | 6 | 0 | 50 2/3 | 4.62 |
2023年 | DeNA | 24 | 16 | 3 | 0 | 172 1/3 | 1.98 |
2024年 | DeNA | 26 | 13 | 4 | 0 | 183 | 2.16 |
タイトル ■最多勝利=1回(2023) ■勝率第1位投手=1回(2023) 表彰 ■新人王(2018) ■ゴールデングラブ賞=投手で1回(2023) ■ベストナイン=投手で1回(2023) |
|
2位 神里和毅(日本生命 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | DeNA | 86 | 247 | 62 | 5 | 15 | .251 |
2019年 | DeNA | 123 | 427 | 119 | 6 | 15 | .279 |
2020年 | DeNA | 80 | 169 | 52 | 3 | 7 | .308 |
2021年 | DeNA | 88 | 110 | 21 | 4 | 4 | .191 |
2022年 | DeNA | 81 | 95 | 18 | 1 | 6 | .189 |
2023年 | DeNA | 64 | 49 | 8 | 0 | 0 | .163 |
2024年 | DeNA | 25 | 23 | 3 | 0 | 2 | .130 |
|
3位 阪口皓亮(北海高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | DeNA | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 2/3 | 5.87 |
2020年 | DeNA | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7.50 |
2021年 | DeNA | 8 | 2 | 3 | 0 | 35 | 4.11 |
2022年 | DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
2023年 | ヤクルト | 13 | 0 | 2 | 0 | 16 1/3 | 3.31 |
2024年 | ヤクルト | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 1/3 | 10.80 |
|
4位 齋藤俊介(JX-ENEOS 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | DeNA | 16 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5.76 |
2020年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 16 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5.76 |
|
5位 桜井周斗(日大三高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | DeNA | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 4.86 |
2020年 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 7.36 |
2021年 | DeNA | 30 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3.07 |
2022年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 楽天 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 8.44 |
|
6位 寺田光輝(石川ミリオンスターズ 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
7位 宮本秀明(パナソニック 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | DeNA | 21 | 25 | 4 | 2 | 4 | .160 |
2019年 | DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2020年 | DeNA | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
2021年 | DeNA | 35 | 10 | 2 | 0 | 2 | .200 |
2022年 | DeNA | 29 | 36 | 5 | 1 | 0 | .139 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 92 | 76 | 13 | 3 | 6 | .171 |
|
8位 楠本泰史(東北福祉大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | DeNA | 56 | 73 | 15 | 0 | 2 | .205 |
2019年 | DeNA | 39 | 72 | 15 | 1 | 0 | .208 |
2020年 | DeNA | 28 | 26 | 4 | 1 | 0 | .154 |
2021年 | DeNA | 76 | 114 | 29 | 2 | 1 | .254 |
2022年 | DeNA | 94 | 282 | 71 | 6 | 6 | .252 |
2023年 | DeNA | 94 | 157 | 30 | 2 | 0 | .191 |
2024年 | DeNA | 18 | 29 | 5 | 0 | 0 | .172 |
|
9位 山本祐大(滋賀ユナイテッドベースボールクラブ 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | DeNA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
2019年 | DeNA | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | .333 |
2020年 | DeNA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2021年 | DeNA | 51 | 99 | 13 | 1 | 0 | .131 |
2022年 | DeNA | 17 | 29 | 3 | 0 | 0 | .103 |
2023年 | DeNA | 71 | 173 | 48 | 3 | 0 | .277 |
2024年 | DeNA | 108 | 358 | 104 | 5 | 1 | .291 |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=捕手で1回(2024) |
|