|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 鈴木博志(ヤマハ 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 中日 | 53 | 4 | 6 | 4 | 49 | 4.41 |
2019年 | 中日 | 25 | 0 | 2 | 14 | 25 | 4.32 |
2020年 | 中日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 12.91 |
2021年 | 中日 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 1/3 | 5.31 |
2022年 | 中日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4.15 |
2023年 | 中日 | 9 | 1 | 2 | 0 | 24 1/3 | 4.07 |
2024年 | オリックス | 32 | 1 | 1 | 0 | 39 1/3 | 2.97 |
|
2位 石川翔(青藍泰斗高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2019年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
3位 高松渡(滝川二高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2020年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 中日 | 78 | 112 | 28 | 0 | 15 | .250 |
2022年 | 中日 | 51 | 14 | 1 | 0 | 5 | .071 |
2023年 | 中日 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
同上 | 西武 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2024年 | 西武 | 35 | 6 | 0 | 0 | 8 | .000 |
|
4位 清水達也(花咲徳栄高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
2019年 | 中日 | 8 | 2 | 2 | 0 | 35 1/3 | 4.33 |
2020年 | 中日 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 1/3 | 3.38 |
2021年 | 中日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.25 |
2022年 | 中日 | 54 | 3 | 3 | 1 | 50 1/3 | 3.04 |
2023年 | 中日 | 50 | 3 | 3 | 0 | 46 2/3 | 3.09 |
2024年 | 中日 | 60 | 3 | 1 | 1 | 58 | 1.40 |
|
5位 伊藤康祐(中京大中京高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 中日 | 14 | 32 | 6 | 0 | 0 | .188 |
2020年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 中日 | 25 | 19 | 1 | 0 | 0 | .053 |
2022年 | 中日 | 28 | 26 | 6 | 0 | 0 | .231 |
2023年 | 中日 | 34 | 20 | 3 | 0 | 1 | .150 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 101 | 97 | 16 | 0 | 1 | .165 |
|
6位 山本拓実(市立西宮高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2019年 | 中日 | 9 | 3 | 3 | 0 | 45 1/3 | 2.98 |
2020年 | 中日 | 9 | 1 | 3 | 0 | 29 | 5.59 |
2021年 | 中日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6.43 |
2022年 | 中日 | 30 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3.60 |
2023年 | 中日 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5.54 |
同上 | 日本ハム | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.50 |
2024年 | 日本ハム | 36 | 6 | 0 | 0 | 39 2/3 | 1.82 |
|