|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 中村奨成(広陵高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2021年 | 広島 | 39 | 53 | 15 | 2 | 3 | .283 |
2022年 | 広島 | 27 | 57 | 11 | 0 | 0 | .193 |
2023年 | 広島 | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | .150 |
2024年 | 広島 | 30 | 69 | 10 | 0 | 0 | .145 |
|
2位 山口翔(熊本工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 広島 | 9 | 1 | 3 | 0 | 26 | 4.85 |
2020年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 9 | 1 | 3 | 0 | 26 | 4.85 |
|
3位 ケムナ・ブラッド・誠(日本文理大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2020年 | 広島 | 41 | 1 | 1 | 0 | 51 | 3.88 |
2021年 | 広島 | 40 | 2 | 2 | 0 | 39 1/3 | 4.58 |
2022年 | 広島 | 43 | 4 | 0 | 0 | 39 1/3 | 3.20 |
2023年 | 広島 | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 2/3 | 3.71 |
2024年 | 広島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.80 |
|
4位 永井敦士(二松学舎大付高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 遠藤淳志(霞ヶ浦高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 広島 | 34 | 1 | 1 | 1 | 42 2/3 | 3.16 |
2020年 | 広島 | 19 | 5 | 6 | 0 | 107 | 3.87 |
2021年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 6.75 |
2022年 | 広島 | 20 | 4 | 7 | 0 | 105 1/3 | 3.59 |
2023年 | 広島 | 8 | 1 | 5 | 0 | 41 | 4.39 |
2024年 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.50 |
|
6位 平岡敬人(中部学院大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|