|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 清宮幸太郎(早稲田実高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 日本ハム | 53 | 160 | 32 | 7 | 0 | .200 |
2019年 | 日本ハム | 81 | 250 | 51 | 7 | 0 | .204 |
2020年 | 日本ハム | 96 | 226 | 43 | 7 | 2 | .190 |
2021年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 日本ハム | 129 | 406 | 89 | 18 | 4 | .219 |
2023年 | 日本ハム | 99 | 356 | 87 | 10 | 2 | .244 |
2024年 | 日本ハム | 89 | 290 | 87 | 15 | 1 | .300 |
|
2位 西村天裕(NTT東日本 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 日本ハム | 26 | 2 | 2 | 1 | 23 | 3.52 |
2019年 | 日本ハム | 35 | 1 | 0 | 0 | 44 2/3 | 3.83 |
2020年 | 日本ハム | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 2/3 | 4.56 |
2021年 | 日本ハム | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.48 |
2022年 | 日本ハム | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 2/3 | 4.98 |
2023年 | ロッテ | 44 | 4 | 0 | 0 | 43 1/3 | 1.25 |
2024年 | ロッテ | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 2/3 | 6.62 |
|
3位 田中瑛斗(柳ヶ浦高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 日本ハム | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.00 |
2020年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 日本ハム | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 2/3 | 4.82 |
2023年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 5.40 |
2024年 | 日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.25 |
|
4位 難波侑平(創志学園高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 北浦竜次(白鴎大足利高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2019年 | 日本ハム | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 1/3 | 5.71 |
2020年 | 日本ハム | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 1/3 | 16.20 |
2021年 | 日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 3.38 |
2022年 | 日本ハム | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 2/3 | 2.35 |
2023年 | 日本ハム | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 3.09 |
2024年 | 日本ハム | 12 | 2 | 1 | 0 | 11 1/3 | 3.18 |
|
6位 鈴木遼太郎(東北学院大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2020年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
|
7位 宮台康平(東京大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 3.86 |
2019年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 19.29 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.00 |
|