|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 馬場皐輔(仙台大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 2/3 | 5.19 |
2019年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 10.80 |
2020年 | 阪神 | 32 | 2 | 1 | 0 | 30 1/3 | 2.08 |
2021年 | 阪神 | 44 | 3 | 0 | 0 | 47 1/3 | 3.80 |
2022年 | 阪神 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5.14 |
2023年 | 阪神 | 19 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2.45 |
2024年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0.00 |
|
2位 高橋遥人(亜細亜大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 阪神 | 6 | 2 | 3 | 0 | 34 2/3 | 3.63 |
2019年 | 阪神 | 19 | 3 | 9 | 0 | 109 2/3 | 3.78 |
2020年 | 阪神 | 12 | 5 | 4 | 0 | 76 | 2.49 |
2021年 | 阪神 | 7 | 4 | 2 | 0 | 49 | 1.65 |
2022年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 阪神 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 2/3 | 1.52 |
|
3位 熊谷敬宥(立教大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 阪神 | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | .231 |
2019年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 阪神 | 38 | 16 | 5 | 0 | 3 | .313 |
2021年 | 阪神 | 73 | 5 | 0 | 0 | 7 | .000 |
2022年 | 阪神 | 63 | 45 | 7 | 0 | 7 | .156 |
2023年 | 阪神 | 26 | 6 | 2 | 0 | 3 | .333 |
2024年 | 阪神 | 32 | 8 | 1 | 0 | 1 | .125 |
|
4位 島田海吏(上武大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 阪神 | 12 | 35 | 7 | 0 | 0 | .200 |
2019年 | 阪神 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
2020年 | 阪神 | 43 | 17 | 3 | 0 | 3 | .176 |
2021年 | 阪神 | 57 | 70 | 17 | 0 | 8 | .243 |
2022年 | 阪神 | 123 | 311 | 82 | 0 | 21 | .264 |
2023年 | 阪神 | 101 | 110 | 16 | 1 | 7 | .145 |
2024年 | 阪神 | 62 | 80 | 22 | 0 | 5 | .275 |
|
5位 谷川昌希(九州三菱自動車 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 阪神 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 2/3 | 7.82 |
2019年 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 3.68 |
2020年 | 阪神 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 5.02 |
2021年 | 日本ハム | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 1/3 | 5.23 |
2022年 | 日本ハム | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 3.86 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 43 | 2 | 1 | 0 | 54 | 5.33 |
|
6位 牧丈一郎(啓新高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|