|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 田嶋大樹(JR東日本 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | オリックス | 12 | 6 | 3 | 0 | 68 2/3 | 4.06 |
2019年 | オリックス | 10 | 3 | 4 | 0 | 49 2/3 | 3.44 |
2020年 | オリックス | 20 | 4 | 6 | 0 | 122 1/3 | 4.05 |
2021年 | オリックス | 24 | 8 | 8 | 0 | 143 1/3 | 3.58 |
2022年 | オリックス | 20 | 9 | 3 | 0 | 125 | 2.66 |
2023年 | オリックス | 13 | 6 | 4 | 0 | 81 2/3 | 3.09 |
2024年 | オリックス | 21 | 6 | 8 | 0 | 117 1/3 | 3.68 |
|
2位 鈴木康平(日立製作所 投手) 登録名「K−鈴木」 | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 8.59 |
2019年 | オリックス | 19 | 4 | 6 | 0 | 102 1/3 | 4.31 |
2020年 | オリックス | 8 | 0 | 2 | 0 | 13 2/3 | 10.54 |
2021年 | オリックス | 34 | 1 | 0 | 2 | 38 2/3 | 3.03 |
2022年 | オリックス | 14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6.75 |
2023年 | 巨人 | 33 | 1 | 1 | 0 | 27 1/3 | 6.59 |
2024年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
3位 福田周平(NTT東日本 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | オリックス | 113 | 295 | 78 | 1 | 16 | .264 |
2019年 | オリックス | 135 | 492 | 123 | 2 | 30 | .250 |
2020年 | オリックス | 76 | 260 | 67 | 0 | 13 | .258 |
2021年 | オリックス | 107 | 408 | 112 | 1 | 9 | .275 |
2022年 | オリックス | 118 | 448 | 120 | 0 | 9 | .268 |
2023年 | オリックス | 36 | 94 | 18 | 0 | 5 | .191 |
2024年 | オリックス | 69 | 228 | 53 | 1 | 7 | .232 |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=外野手で1回(2022) |
|
4位 本田仁海(星槎国際湘南高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | オリックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6.75 |
2021年 | オリックス | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 2/3 | 7.45 |
2022年 | オリックス | 42 | 2 | 3 | 2 | 43 2/3 | 3.50 |
2023年 | オリックス | 28 | 2 | 1 | 0 | 32 2/3 | 6.34 |
2024年 | オリックス | 23 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2.86 |
|
5位 西村凌(SUBARU 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | オリックス | 31 | 88 | 17 | 2 | 2 | .193 |
2019年 | オリックス | 19 | 49 | 13 | 2 | 2 | .265 |
2020年 | オリックス | 29 | 62 | 10 | 1 | 2 | .161 |
2021年 | オリックス | 13 | 42 | 9 | 0 | 0 | .214 |
2022年 | オリックス | 16 | 45 | 6 | 0 | 0 | .133 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 108 | 286 | 55 | 5 | 6 | .192 |
|
6位 西浦颯大(明徳義塾高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | オリックス | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 |
2019年 | オリックス | 77 | 220 | 43 | 1 | 8 | .195 |
2020年 | オリックス | 49 | 91 | 17 | 2 | 3 | .187 |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 128 | 317 | 61 | 3 | 12 | .192 |
|
7位 広沢伸哉(大分商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | オリックス | 23 | 19 | 3 | 0 | 0 | .158 |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 23 | 19 | 3 | 0 | 0 | .158 |
|
8位 山足達也(ホンダ鈴鹿 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | オリックス | 25 | 60 | 10 | 1 | 2 | .167 |
2019年 | オリックス | 28 | 61 | 10 | 1 | 0 | .164 |
2020年 | オリックス | 63 | 96 | 21 | 1 | 3 | .219 |
2021年 | オリックス | 53 | 33 | 9 | 0 | 0 | .273 |
2022年 | オリックス | 39 | 44 | 8 | 1 | 1 | .182 |
2023年 | オリックス | 32 | 25 | 5 | 0 | 2 | .200 |
2024年 | オリックス | 43 | 15 | 2 | 0 | 2 | .133 |
|