|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 安田尚憲(履正社高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | ロッテ | 17 | 53 | 8 | 1 | 0 | .151 |
2019年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ロッテ | 113 | 393 | 87 | 6 | 2 | .221 |
2021年 | ロッテ | 115 | 351 | 85 | 8 | 0 | .242 |
2022年 | ロッテ | 119 | 388 | 102 | 9 | 1 | .263 |
2023年 | ロッテ | 122 | 416 | 99 | 9 | 2 | .238 |
2024年 | ロッテ | 55 | 158 | 36 | 0 | 0 | .228 |
|
2位 藤岡裕大(トヨタ自動車 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | ロッテ | 143 | 535 | 123 | 5 | 14 | .230 |
2019年 | ロッテ | 81 | 250 | 66 | 2 | 3 | .264 |
2020年 | ロッテ | 106 | 314 | 72 | 4 | 8 | .229 |
2021年 | ロッテ | 137 | 432 | 110 | 3 | 10 | .255 |
2022年 | ロッテ | 28 | 68 | 12 | 0 | 0 | .176 |
2023年 | ロッテ | 93 | 310 | 86 | 1 | 7 | .277 |
2024年 | ロッテ | 90 | 312 | 80 | 5 | 0 | .256 |
|
3位 山本大貴(三菱自動車岡崎 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | ロッテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.00 |
2019年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ロッテ | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 2/3 | 2.63 |
2021年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ヤクルト | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 7.94 |
2023年 | ヤクルト | 42 | 2 | 0 | 0 | 35 1/3 | 2.55 |
2024年 | ヤクルト | 44 | 3 | 0 | 1 | 31 2/3 | 1.42 |
|
4位 菅野剛士(日立製作所 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | ロッテ | 53 | 131 | 23 | 2 | 1 | .176 |
2019年 | ロッテ | 28 | 66 | 13 | 3 | 0 | .197 |
2020年 | ロッテ | 81 | 223 | 58 | 2 | 1 | .260 |
2021年 | ロッテ | 33 | 67 | 13 | 2 | 1 | .194 |
2022年 | ロッテ | 41 | 86 | 18 | 1 | 0 | .209 |
2023年 | ロッテ | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
2024年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
5位 渡辺啓太(NTT東日本 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | ロッテ | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4.82 |
2019年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4.82 |
|
6位 永野将司(ホンダ 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
2019年 | ロッテ | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.50 |
2020年 | ロッテ | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.40 |
2021年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4.30 |
|