|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 鍬原拓也(中央大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 巨人 | 6 | 1 | 2 | 0 | 27 2/3 | 6.83 |
2019年 | 巨人 | 15 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4.74 |
2020年 | 巨人 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6.43 |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 巨人 | 49 | 3 | 2 | 0 | 45 1/3 | 5.16 |
2023年 | 巨人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.00 |
2024年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
2位 岸田行倫(大阪ガス 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 巨人 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2020年 | 巨人 | 34 | 43 | 13 | 1 | 0 | .302 |
2021年 | 巨人 | 27 | 22 | 4 | 0 | 0 | .182 |
2022年 | 巨人 | 25 | 35 | 9 | 0 | 0 | .257 |
2023年 | 巨人 | 46 | 68 | 17 | 2 | 0 | .250 |
2024年 | 巨人 | 88 | 269 | 65 | 4 | 2 | .242 |
|
3位 大城卓三(NTT西日本 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 巨人 | 83 | 185 | 49 | 4 | 0 | .265 |
2019年 | 巨人 | 109 | 294 | 78 | 6 | 0 | .265 |
2020年 | 巨人 | 93 | 274 | 74 | 9 | 1 | .270 |
2021年 | 巨人 | 125 | 347 | 80 | 11 | 0 | .231 |
2022年 | 巨人 | 115 | 346 | 92 | 13 | 1 | .266 |
2023年 | 巨人 | 134 | 424 | 119 | 16 | 0 | .281 |
2024年 | 巨人 | 96 | 283 | 72 | 3 | 0 | .254 |
表彰 ■ベストナイン= 捕手で2回(2020、2023) |
|
4位 北村拓己(亜細亜大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019年 | 巨人 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2020年 | 巨人 | 57 | 75 | 17 | 2 | 0 | .227 |
2021年 | 巨人 | 53 | 92 | 23 | 4 | 1 | .250 |
2022年 | 巨人 | 33 | 52 | 9 | 0 | 0 | .173 |
2023年 | 巨人 | 27 | 34 | 7 | 0 | 0 | .206 |
2024年 | ヤクルト | 48 | 40 | 5 | 1 | 2 | .125 |
|
5位 田中俊太(日立製作所 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 巨人 | 99 | 228 | 55 | 2 | 6 | .241 |
2019年 | 巨人 | 62 | 156 | 35 | 4 | 2 | .224 |
2020年 | 巨人 | 48 | 68 | 18 | 1 | 2 | .265 |
2021年 | DeNA | 58 | 48 | 7 | 0 | 0 | .146 |
2022年 | DeNA | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | .158 |
2023年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 286 | 519 | 118 | 7 | 10 | .227 |
|
6位 若林晃弘(JX-ENEOS 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 巨人 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | .056 |
2019年 | 巨人 | 77 | 234 | 56 | 5 | 11 | .239 |
2020年 | 巨人 | 76 | 146 | 36 | 2 | 2 | .247 |
2021年 | 巨人 | 96 | 213 | 51 | 5 | 1 | .239 |
2022年 | 巨人 | 43 | 80 | 16 | 0 | 0 | .200 |
2023年 | 巨人 | 21 | 16 | 2 | 0 | 1 | .125 |
2024年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
7位 村上海斗(奈良学園大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
8位 湯浅大(高崎健康福祉大高崎高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 巨人 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2021年 | 巨人 | 33 | 13 | 5 | 0 | 1 | .385 |
2022年 | 巨人 | 63 | 30 | 3 | 1 | 3 | .100 |
2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 巨人 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
|