|
広島 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 | ||
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 平間隼人(徳島インディゴソックス 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
育成2位 加藤壮太(埼玉武蔵ヒートベアーズ 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|