|
広島 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 | ||
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 佐藤一磨(横浜隼人高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | オリックス | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 2/3 | 5.40 |
|
育成2位 谷岡楓太(武田高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 中田惟斗(大阪桐蔭高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
育成4位 平野大和(日章学園高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | オリックス | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
2024年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
育成5位 鶴見凌也(常磐大高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成6位 大下誠一郎(白鴎大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | オリックス | 32 | 88 | 19 | 2 | 0 | .216 |
2021年 | オリックス | 15 | 25 | 4 | 1 | 0 | .160 |
2022年 | オリックス | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 |
2023年 | ロッテ | 23 | 22 | 5 | 1 | 0 | .227 |
2024年 | ロッテ | 22 | 20 | 3 | 0 | 0 | .150 |
|
育成7位 佐藤優悟(仙台大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成8位 松山真之(富山GRNサンダーバーズ 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|