|
広島 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 | ||
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 年度別トップ |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | オリックス | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 2/3 | 5.40 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | オリックス | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
2024年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | オリックス | 32 | 88 | 19 | 2 | 0 | .216 |
2021年 | オリックス | 15 | 25 | 4 | 1 | 0 | .160 |
2022年 | オリックス | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 |
2023年 | ロッテ | 23 | 22 | 5 | 1 | 0 | .227 |
2024年 | ロッテ | 22 | 20 | 3 | 0 | 0 | .150 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
![]() |