|
| 広島 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 | ||
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2020年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | 阪神 | 34 | 67 | 12 | 1 | 0 | .179 |
| 2022年 | 阪神 | 32 | 44 | 6 | 1 | 0 | .136 |
| 2023年 | 阪神 | 43 | 75 | 26 | 0 | 0 | .347 |
| 2024年 | 阪神 | 25 | 27 | 4 | 0 | 0 | .148 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2020年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |