|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 根尾昂(大阪桐蔭高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 中日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2020年 | 中日 | 9 | 23 | 2 | 0 | 0 | .087 |
2021年 | 中日 | 72 | 169 | 30 | 1 | 0 | .178 |
2022年 | 中日 | 49 | 40 | 8 | 0 | 0 | .200 |
2023年 | 中日 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
2024年 | 中日 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
<投手成績> |
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2022年 | 中日 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.41 |
2023年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 0.71 |
2024年 | 中日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 2/3 | 9.39 |
|
2位 梅津晃大(東洋大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 中日 | 6 | 4 | 1 | 0 | 34 2/3 | 2.34 |
2020年 | 中日 | 7 | 2 | 3 | 0 | 43 1/3 | 3.74 |
2021年 | 中日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 1/3 | 1.59 |
2022年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 中日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0.95 |
2024年 | 中日 | 14 | 2 | 8 | 0 | 77 1/3 | 4.07 |
|
3位 勝野昌慶(三菱重工名古屋 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 中日 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 1/3 | 6.06 |
2020年 | 中日 | 13 | 4 | 5 | 0 | 72 | 3.88 |
2021年 | 中日 | 17 | 3 | 6 | 0 | 91 1/3 | 3.74 |
2022年 | 中日 | 8 | 0 | 4 | 0 | 43 2/3 | 4.53 |
2023年 | 中日 | 50 | 5 | 2 | 1 | 49 1/3 | 2.01 |
2024年 | 中日 | 39 | 1 | 1 | 0 | 41 | 3.51 |
|
4位 石橋康太(関東第一高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 中日 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | .059 |
2020年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 中日 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | .143 |
2022年 | 中日 | 31 | 67 | 12 | 0 | 0 | .179 |
2023年 | 中日 | 39 | 70 | 18 | 2 | 0 | .257 |
2024年 | 中日 | 11 | 24 | 5 | 0 | 0 | .208 |
|
5位 垣越建伸(山梨学院高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
6位 滝野要(大阪商業大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 中日 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
2021年 | 中日 | 38 | 29 | 3 | 0 | 3 | .103 |
2022年 | 中日 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | .300 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 59 | 46 | 8 | 0 | 4 | .174 |
|