|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 藤原恭大(大阪桐蔭高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | ロッテ | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | .105 |
2020年 | ロッテ | 26 | 96 | 25 | 3 | 4 | .260 |
2021年 | ロッテ | 78 | 217 | 47 | 5 | 7 | .217 |
2022年 | ロッテ | 49 | 115 | 24 | 1 | 9 | .209 |
2023年 | ロッテ | 103 | 328 | 78 | 3 | 5 | .238 |
2024年 | ロッテ | 74 | 231 | 67 | 2 | 4 | .290 |
|
2位 東妻勇輔(日本体育大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | ロッテ | 24 | 3 | 2 | 0 | 21 | 4.71 |
2020年 | ロッテ | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.00 |
2021年 | ロッテ | 37 | 1 | 0 | 0 | 34 1/3 | 2.88 |
2022年 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 |
2023年 | ロッテ | 36 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2.91 |
2024年 | ロッテ | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 1/3 | 11.05 |
|
3位 小島和哉(早稲田大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | ロッテ | 10 | 3 | 5 | 0 | 54 1/3 | 4.31 |
2020年 | ロッテ | 20 | 7 | 8 | 0 | 113 1/3 | 3.73 |
2021年 | ロッテ | 24 | 10 | 4 | 0 | 146 | 3.76 |
2022年 | ロッテ | 24 | 3 | 11 | 0 | 143 1/3 | 3.14 |
2023年 | ロッテ | 25 | 10 | 6 | 0 | 158 1/3 | 3.47 |
2024年 | ロッテ | 25 | 12 | 10 | 0 | 163 1/3 | 3.58 |
|
4位 山口航輝(明桜高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ロッテ | 78 | 203 | 42 | 9 | 0 | .207 |
2022年 | ロッテ | 102 | 321 | 76 | 16 | 1 | .237 |
2023年 | ロッテ | 115 | 421 | 99 | 14 | 0 | .235 |
2024年 | ロッテ | 51 | 170 | 34 | 2 | 1 | .200 |
|
5位 中村稔弥(亜細亜大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | ロッテ | 10 | 1 | 1 | 0 | 25 | 4.32 |
2020年 | ロッテ | 16 | 2 | 5 | 0 | 64 | 4.78 |
2021年 | ロッテ | 14 | 0 | 2 | 0 | 38 | 3.08 |
2022年 | ロッテ | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 8.03 |
2023年 | ロッテ | 17 | 3 | 1 | 0 | 23 1/3 | 2.31 |
2024年 | ロッテ | 17 | 1 | 0 | 0 | 34 | 3.71 |
|
6位 古谷拓郎(習志野高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ロッテ | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 1/3 | 4.26 |
2021年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
7位 松田進(ホンダ 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | ロッテ | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
2020年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
|
8位 土居豪人(松山聖陵高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ロッテ | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 7.53 |
2022年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 7.53 |
|