|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 小園海斗(報徳学園高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 広島 | 58 | 188 | 40 | 4 | 1 | .213 |
2020年 | 広島 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2021年 | 広島 | 113 | 449 | 134 | 5 | 4 | .298 |
2022年 | 広島 | 127 | 473 | 126 | 7 | 2 | .266 |
2023年 | 広島 | 80 | 290 | 83 | 6 | 8 | .286 |
2024年 | 広島 | 143 | 540 | 151 | 2 | 13 | .280 |
|
2位 島内颯太郎(九州共立大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 広島 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 2/3 | 4.40 |
2020年 | 広島 | 38 | 1 | 0 | 0 | 37 2/3 | 4.54 |
2021年 | 広島 | 51 | 0 | 2 | 0 | 49 | 3.12 |
2022年 | 広島 | 22 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3.79 |
2023年 | 広島 | 62 | 3 | 3 | 2 | 58 1/3 | 2.31 |
2024年 | 広島 | 58 | 11 | 6 | 0 | 55 1/3 | 2.77 |
タイトル ■最優秀中継ぎ投手=1回(2023) |
|
3位 林晃汰(智弁和歌山高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 広島 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
2021年 | 広島 | 102 | 357 | 95 | 10 | 0 | .266 |
2022年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 広島 | 20 | 58 | 12 | 1 | 0 | .207 |
2024年 | 広島 | 27 | 60 | 11 | 0 | 0 | .183 |
|
4位 中神拓都(市岐阜商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 田中法彦(菰野高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2021年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
|
6位 正隨優弥(亜細亜大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 広島 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | .143 |
2021年 | 広島 | 14 | 26 | 3 | 1 | 0 | .115 |
2022年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 22 | 34 | 4 | 2 | 0 | .118 |
|
7位 羽月隆太郎(神村学園高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 広島 | 17 | 33 | 6 | 0 | 0 | .182 |
2021年 | 広島 | 39 | 102 | 26 | 1 | 6 | .255 |
2022年 | 広島 | 44 | 94 | 23 | 0 | 2 | .245 |
2023年 | 広島 | 50 | 47 | 7 | 0 | 14 | .149 |
2024年 | 広島 | 53 | 22 | 5 | 0 | 12 | .227 |
|