|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 吉田輝星(金足農高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 日本ハム | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 12.27 |
2020年 | 日本ハム | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 1/3 | 8.41 |
2021年 | 日本ハム | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.00 |
2022年 | 日本ハム | 51 | 2 | 3 | 0 | 63 1/3 | 4.26 |
2023年 | 日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
2024年 | オリックス | 50 | 4 | 0 | 0 | 40 2/3 | 3.32 |
|
2位 野村佑希(花咲徳栄高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 日本ハム | 21 | 74 | 19 | 3 | 0 | .257 |
2021年 | 日本ハム | 99 | 371 | 99 | 7 | 0 | .267 |
2022年 | 日本ハム | 93 | 348 | 97 | 6 | 3 | .279 |
2023年 | 日本ハム | 125 | 423 | 100 | 13 | 4 | .236 |
2024年 | 日本ハム | 56 | 143 | 30 | 2 | 2 | .210 |
|
3位 生田目翼(日本通運 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 日本ハム | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7.88 |
2020年 | 日本ハム | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7.50 |
2021年 | 日本ハム | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.50 |
2022年 | 日本ハム | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3.60 |
2023年 | 日本ハム | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 1/3 | 2.16 |
2024年 | 日本ハム | 43 | 1 | 1 | 1 | 41 2/3 | 3.89 |
|
4位 万波中正(横浜高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 日本ハム | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2020年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 日本ハム | 49 | 126 | 25 | 5 | 0 | .198 |
2022年 | 日本ハム | 100 | 296 | 60 | 14 | 0 | .203 |
2023年 | 日本ハム | 141 | 533 | 141 | 25 | 2 | .265 |
2024年 | 日本ハム | 136 | 508 | 128 | 18 | 2 | .252 |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=外野手で2回(2023〜2024) ■ベストナイン=外野手で1回(2023) |
|
5位 柿木蓮(大阪桐蔭高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 2.08 |
2023年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
6位 田宮裕涼(成田高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 日本ハム | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | .429 |
2021年 | 日本ハム | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2022年 | 日本ハム | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | .111 |
2023年 | 日本ハム | 10 | 31 | 8 | 2 | 2 | .258 |
2024年 | 日本ハム | 109 | 307 | 85 | 3 | 10 | .277 |
|
7位 福田俊(星槎道都大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 日本ハム | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 1/3 | 3.26 |
2021年 | 日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 11.57 |
2022年 | 日本ハム | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 0.87 |
2023年 | 日本ハム | 29 | 1 | 0 | 0 | 26 1/3 | 0.00 |
2024年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
|