|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 近本光司(大阪ガス 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 阪神 | 142 | 586 | 159 | 9 | 36 | .271 |
2020年 | 阪神 | 120 | 474 | 139 | 9 | 31 | .293 |
2021年 | 阪神 | 140 | 569 | 178 | 10 | 24 | .313 |
2022年 | 阪神 | 132 | 525 | 154 | 3 | 30 | .293 |
2023年 | 阪神 | 129 | 501 | 143 | 8 | 28 | .285 |
2024年 | 阪神 | 141 | 562 | 160 | 6 | 19 | .285 |
タイトル ■盗塁王=5回(2019〜2020、2022〜2024) ■最多安打=1回(2021) 表彰 ■ゴールデングラブ賞=外野手で4回(2021〜2024) ■ベストナイン=外野手で3回(2021〜2023) |
|
2位 小幡竜平(延岡学園高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 阪神 | 54 | 127 | 28 | 0 | 3 | .220 |
2021年 | 阪神 | 43 | 23 | 6 | 0 | 3 | .261 |
2022年 | 阪神 | 49 | 69 | 13 | 1 | 0 | .188 |
2023年 | 阪神 | 47 | 78 | 22 | 0 | 3 | .282 |
2024年 | 阪神 | 50 | 116 | 28 | 1 | 2 | .241 |
|
3位 木浪聖也(ホンダ 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 阪神 | 113 | 363 | 95 | 4 | 2 | .262 |
2020年 | 阪神 | 92 | 297 | 74 | 3 | 2 | .249 |
2021年 | 阪神 | 92 | 119 | 27 | 1 | 0 | .227 |
2022年 | 阪神 | 41 | 93 | 19 | 1 | 0 | .204 |
2023年 | 阪神 | 127 | 408 | 109 | 1 | 0 | .267 |
2024年 | 阪神 | 116 | 359 | 77 | 1 | 1 | .214 |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=遊撃手で1回(2023) ■ベストナイン=遊撃手で1回(2023) |
|
4位 斎藤友貴哉(ホンダ 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2020年 | 阪神 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.71 |
2021年 | 阪神 | 19 | 1 | 1 | 0 | 23 1/3 | 4.63 |
2022年 | 阪神 | 20 | 0 | 1 | 0 | 23 1/3 | 5.01 |
2023年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 日本ハム | 25 | 1 | 1 | 1 | 26 1/3 | 1.71 |
|
5位 川原陸(創成館高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
|
6位 湯浅京己(富山GRNサンダーバーズ 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.00 |
2022年 | 阪神 | 59 | 2 | 3 | 0 | 58 | 1.09 |
2023年 | 阪神 | 15 | 0 | 2 | 8 | 14 1/3 | 4.40 |
2024年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
タイトル ■最優秀中継ぎ投手=1回(2022) |
|