|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 甲斐野央(東洋大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | ソフトバンク | 65 | 2 | 5 | 8 | 58 2/3 | 4.14 |
2020年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ソフトバンク | 22 | 0 | 2 | 1 | 20 2/3 | 4.35 |
2022年 | ソフトバンク | 27 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2.52 |
2023年 | ソフトバンク | 46 | 3 | 1 | 2 | 42 2/3 | 2.53 |
2024年 | 西武 |
|
2位 杉山一樹(三菱重工広島 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 |
2020年 | ソフトバンク | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 2.16 |
2021年 | ソフトバンク | 15 | 2 | 2 | 0 | 25 1/3 | 3.20 |
2022年 | ソフトバンク | 10 | 1 | 3 | 0 | 42 1/3 | 6.80 |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | ソフトバンク |
|
3位 野村大樹(早稲田実高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | ソフトバンク | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
2020年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ソフトバンク | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | .176 |
2022年 | ソフトバンク | 31 | 70 | 16 | 0 | 0 | .229 |
2023年 | ソフトバンク | 41 | 74 | 16 | 1 | 1 | .216 |
2024年 | ソフトバンク |
|
4位 板東湧梧(JR東日本 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ソフトバンク | 15 | 2 | 2 | 0 | 31 2/3 | 2.56 |
2021年 | ソフトバンク | 44 | 0 | 2 | 1 | 39 1/3 | 2.52 |
2022年 | ソフトバンク | 25 | 3 | 3 | 0 | 62 1/3 | 3.18 |
2023年 | ソフトバンク | 30 | 5 | 4 | 0 | 83 | 3.04 |
2024年 | ソフトバンク |
|
5位 水谷瞬(石見智翠館高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 日本ハム |
|
6位 泉圭輔(金沢星稜大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | ソフトバンク | 14 | 2 | 0 | 0 | 18 1/3 | 1.96 |
2020年 | ソフトバンク | 40 | 0 | 1 | 0 | 34 2/3 | 2.08 |
2021年 | ソフトバンク | 31 | 1 | 2 | 0 | 26 1/3 | 2.73 |
2022年 | ソフトバンク | 30 | 0 | 2 | 0 | 29 | 3.72 |
2023年 | ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 16.88 |
2024年 | 巨人 |
|
7位 奥村政稔(三菱日立パワーシステムズ 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | ソフトバンク | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 1/3 | 8.76 |
2020年 | ソフトバンク | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 2.08 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.90 |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 21 | 0 | 1 | 0 | 26 2/3 | 4.73 |
|