|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 太田椋(天理高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | オリックス | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2020年 | オリックス | 20 | 54 | 14 | 3 | 0 | .259 |
2021年 | オリックス | 53 | 151 | 26 | 3 | 1 | .172 |
2022年 | オリックス | 32 | 92 | 18 | 1 | 0 | .196 |
2023年 | オリックス | 18 | 60 | 15 | 2 | 0 | .250 |
2024年 | オリックス | 91 | 333 | 96 | 6 | 4 | .288 |
|
2位 頓宮裕真(亜細亜大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | オリックス | 28 | 91 | 18 | 3 | 0 | .198 |
2020年 | オリックス | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | .313 |
2021年 | オリックス | 46 | 112 | 26 | 5 | 0 | .232 |
2022年 | オリックス | 81 | 234 | 53 | 11 | 0 | .226 |
2023年 | オリックス | 113 | 401 | 123 | 16 | 0 | .307 |
2024年 | オリックス | 81 | 249 | 49 | 7 | 0 | .197 |
タイトル ■首位打者=1回(2023) 表彰 ■ベストナイン= 一塁手で1回(2023) |
|
3位 荒西祐大(ホンダ熊本 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | オリックス | 13 | 1 | 4 | 0 | 51 2/3 | 5.57 |
2020年 | オリックス | 29 | 0 | 0 | 0 | 31 1/3 | 4.88 |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 42 | 1 | 4 | 0 | 83 | 5.31 |
|
4位 富山凌雅(トヨタ自動車 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2020年 | オリックス | 18 | 0 | 2 | 0 | 18 1/3 | 4.42 |
2021年 | オリックス | 51 | 2 | 1 | 0 | 46 1/3 | 2.72 |
2022年 | オリックス | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 11.05 |
2023年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | オリックス | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.27 |
|
5位 宜保翔(未来沖縄高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | オリックス | 8 | 26 | 6 | 0 | 0 | .231 |
2020年 | オリックス | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
2021年 | オリックス | 33 | 25 | 4 | 0 | 0 | .160 |
2022年 | オリックス | 23 | 29 | 5 | 0 | 0 | .172 |
2023年 | オリックス | 62 | 147 | 41 | 0 | 1 | .279 |
2024年 | オリックス | 22 | 12 | 3 | 0 | 1 | .250 |
|
6位 左沢優(JX-ENEOS 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
2020年 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 20.25 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 6.23 |
|
7位 中川圭太(東洋大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | オリックス | 111 | 364 | 105 | 3 | 9 | .288 |
2020年 | オリックス | 45 | 144 | 21 | 2 | 3 | .146 |
2021年 | オリックス | 61 | 156 | 33 | 1 | 1 | .212 |
2022年 | オリックス | 110 | 424 | 120 | 8 | 11 | .283 |
2023年 | オリックス | 135 | 506 | 136 | 12 | 5 | .269 |
2024年 | オリックス | 60 | 216 | 50 | 2 | 3 | .231 |
|