|
広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 比嘉賢伸(盛岡大付高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ―. |
2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 山上信吾(常磐高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 笠井駿(東北福祉大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成4位 田中優大(羽黒高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成5位 広畑塁(立正大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成6位 小山翔平(関西大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成7位 折下光輝 (新野高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成8位 荒井颯太(関根学園高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|