|
広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 井手亮太郎(九州産業大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 松本京志郎(光南高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 中村和希(天理大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|